Mercedes-Benz Vito W447 spalanie
Lata produkcji: 2014 - 2020
Spalanie
| Van |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.6 MT (114 KM) | - | - | - |
| 109 CDI L1 1.6d MT (88 KM) | - | - | - |
| 2.1 AT (136 KM)||deleted63007 | - | - | - |
| 116 CDI L1 2.1d AT (163 KM) | - | - | - |
| 2.1 AT (190 KM)||deleted63013 | - | - | - |
| 114 CDI L1 2.1d MT (136 KM) | - | - | - |
| 116 CDI L1 2.1d MT (163 KM) | - | - | - |
| 114 CDI L1 2.1d AT (136 KM) 4WD | - | - | - |
| 116 CDI L1 2.1d AT (163 KM) 4WD | - | - | - |
| 119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 KM) 4WD | - | - | - |
| Tourer minivan 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 109 CDI MT L1 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 109 CDI MT L2 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L1 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 109 CDI MT L3 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L2 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L3 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 119 BlueTEC AT L1 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 119 BlueTEC AT L2 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 119 BlueTEC AT L3 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 114 CDI MT L1 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 114 CDI MT L2 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 114 CDI MT L3 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 116 CDI MT L1 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 116 CDI MT L2 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 116 CDI MT L3 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 121 7G-Tronic Plus L2 (211 KM) | - | - | - |
| 121 7G-Tronic Plus L3 (211 KM) | - | - | - |
| 119 BlueTEC AT L3 4x4 (190 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L3 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L1 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L2 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L3 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 119 BlueTEC AT L1 4x4 (190 KM) | - | - | - |
| 119 BlueTEC AT L2 4x4 (190 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L2 (163 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L1 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L2 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L3 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L1 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L2 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L3 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L1 (163 KM) | - | - | - |
| Mixto minivan 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 109 CDI MT L1 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 109 CDI MT L2 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L1 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 109 CDI MT L3 (88 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L2 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 111 CDI MT L3 (114 KM) | 7.7 | 5.2 | 6.2 |
| 119 BlueTEC AT L1 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 119 BlueTEC AT L2 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 119 BlueTEC AT L3 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 114 CDI MT L1 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 114 CDI MT L2 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 114 CDI MT L3 (136 KM) | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 116 CDI MT L1 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 116 CDI MT L2 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 116 CDI MT L3 (163 KM) | 7.6 | 5.1 | 6.1 |
| 121 7G-Tronic Plus L2 (211 KM) | - | - | - |
| 121 7G-Tronic Plus L3 (211 KM) | - | - | - |
| 119 BlueTEC AT L3 4x4 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 116 CDI AT L3 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L1 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L2 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L3 4x4 (163 KM) | - | - | - |
| 119 BlueTEC AT L1 4x4 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 119 BlueTEC AT L2 4x4 (190 KM) | 6.6 | 5.4 | 5.8 |
| 114 CDI AT L1 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L2 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L3 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L1 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L2 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 114 CDI AT L3 4x4 (136 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L1 (163 KM) | - | - | - |
| 116 CDI AT L2 (163 KM) | - | - | - |