Mercedes-Benz Vito W447 osiągi, prędkość maksymalna, przyspieszenie

Lata produkcji: 2014 - 2020

Van

1.6 MT (114 KM)

b/d

109 CDI L1 1.6d MT (88 KM)

b/d

2.1 AT (136 KM)||deleted63007

b/d

116 CDI L1 2.1d AT (163 KM)

b/d

2.1 AT (190 KM)||deleted63013

b/d

114 CDI L1 2.1d MT (136 KM)

b/d

116 CDI L1 2.1d MT (163 KM)

b/d

114 CDI L1 2.1d AT (136 KM) 4WD

b/d

116 CDI L1 2.1d AT (163 KM) 4WD

b/d

119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 KM) 4WD

b/d

Tourer minivan 4-drzwi

109 CDI MT L1 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

109 CDI MT L2 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L1 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

109 CDI MT L3 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L2 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L3 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

119 BlueTEC AT L1 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

119 BlueTEC AT L2 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

119 BlueTEC AT L3 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

114 CDI MT L1 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

114 CDI MT L2 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

114 CDI MT L3 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

116 CDI MT L1 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

116 CDI MT L2 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

116 CDI MT L3 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

121 7G-Tronic Plus L2 (211 KM)

b/d

121 7G-Tronic Plus L3 (211 KM)

b/d

119 BlueTEC AT L3 4x4 (190 KM)

b/d

116 CDI AT L3 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L1 4x4 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L2 4x4 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L3 4x4 (163 KM)

b/d

119 BlueTEC AT L1 4x4 (190 KM)

b/d

119 BlueTEC AT L2 4x4 (190 KM)

b/d

116 CDI AT L2 (163 KM)

b/d

114 CDI AT L1 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L2 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L3 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L1 4x4 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L2 4x4 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L3 4x4 (136 KM)

b/d

116 CDI AT L1 (163 KM)

b/d

Mixto minivan 4-drzwi

109 CDI MT L1 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

109 CDI MT L2 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L1 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

109 CDI MT L3 (88 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L2 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

111 CDI MT L3 (114 KM)

  • Zasięg: from 740 to 1 100 km

119 BlueTEC AT L1 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

119 BlueTEC AT L2 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

119 BlueTEC AT L3 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

114 CDI MT L1 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

114 CDI MT L2 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

114 CDI MT L3 (136 KM)

  • Zasięg: from 680 to 1 080 km

116 CDI MT L1 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

116 CDI MT L2 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

116 CDI MT L3 (163 KM)

  • Zasięg: from 750 to 1 120 km

121 7G-Tronic Plus L2 (211 KM)

b/d

121 7G-Tronic Plus L3 (211 KM)

b/d

119 BlueTEC AT L3 4x4 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

116 CDI AT L3 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L1 4x4 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L2 4x4 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L3 4x4 (163 KM)

b/d

119 BlueTEC AT L1 4x4 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

119 BlueTEC AT L2 4x4 (190 KM)

  • Zasięg: from 860 to 1 060 km

114 CDI AT L1 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L2 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L3 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L1 4x4 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L2 4x4 (136 KM)

b/d

114 CDI AT L3 4x4 (136 KM)

b/d

116 CDI AT L1 (163 KM)

b/d

116 CDI AT L2 (163 KM)

b/d