Volkswagen Caddy III Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2010 - 2015

Spalanie

Cross minivan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.2 TSI MT (86 KM) 8.2 6.1 6.9
2.0 TDI 4Motion MT (110 KM) 7.8 5.7 6.5
1.2 TSI MT (105 KM) 8.1 6 6.8
Kombi minivan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.2 TSI MT L1 (86 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L2 (105 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L1 (105 KM) 8 5.9 6.7
1.2 TSI MT L2 (106 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L1 (106 KM) 8 5.9 6.7
1.6 TDI MT L1 (75 KM) 6.6 5.2 5.7
1.6 TDI DSG L2 (102 KM) 6.5 5.2 5.7
1.6 TDI DSG L1 (102 KM) 6.5 5 5.7
2.0 TDI MT L1 (110 KM) 6.9 5 5.7
2.0 TDI MT 4Motion L1 (110 KM) 7.8 5.7 6.5
2.0 TDI MT L1 (140 KM) 7.4 5.3 6
2.0 MT EcoFuel L1 (109 KM) 7.8 4.6 5.7
2.0 TDI MT L2 (140 KM) 7.4 5.3 6
2.0 TDI MT L2 (110 KM) 6.9 5 5.7
2.0 TDI MT 4Motion L2 (110 KM) 7.8 5.7 6.5
2.0 TDI DSG L2 (140 KM) 7.5 5.4 6.2
2.0 TDI DSG L1 (140 KM) 7.5 5.4 6.2
2.0 TDI DSG 4Motion L1 (140 KM) 8.2 5.8 6.6
2.0 TDI DSG 4Motion L2 (140 KM) 8.2 5.8 6.6
Tramper minivan 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.2 TSI MT L1 (86 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L1 (106 KM) 8 5.9 6.7
1.2 TSI MT L2 (105 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L1 (105 KM) 8 5.9 6.7
1.6 TDI MT L1 (75 KM) 6.6 5.2 5.7
1.6 TDI DSG L1 (102 KM) 6.5 5.2 5.7
1.6 TDI DSG L2 (102 KM) 6.6 5.3 5.8
2.0 TDI MT L1 (110 KM) 6.9 5 5.7
2.0 TDI MT L2 (110 KM) 7 5.1 5.8
Minivan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.2 TSI MT L1 (105 KM) 8 5.9 6.7
1.2 TSI MT L2 (105 KM) 8.1 6 6.8
1.2 TSI MT L1 (86 KM) 8.1 6 6.8
1.6 TDI MT L1 (75 KM) 6.6 5.2 5.7
1.6 TDI DSG L2 (102 KM) 6.6 5.3 5.8
1.6 TDI DSG L1 (102 KM) 6.2 5.2 5.7
2.0 TDI MT L2 (110 KM) 7 5.1 5.8
2.0 TDI MT L1 (110 KM) 6.9 5 5.7
2.0 TDI MT 4Motion L1 (110 KM) 7.9 5.8 6.6
2.0 TDI MT L1 (140 KM) 7.5 5.4 6.1
2.0 EcoFuel MT L1 (108 KM) - 5 -
2.0 TDI MT L2 (140 KM) 7.5 5.4 6.1
2.0 TDI DSG L1 (140 KM) 7.6 5.5 6.3
2.0 TDI DSG 4Motion L1 (140 KM) 8.3 5.9 6.7