UAZ 3151 spalanie
Lata produkcji: 1985 - 2003
Spalanie
| SUV 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 315192 2.9 MT (85 KM) | - | - | - |
| 315192-10 2.9 MT (85 KM) | - | - | - |
| 31519-10 2.9 MT (84 KM) | - | - | - |
| 315128-10 D 2.2 MT (98 KM) | - | - | - |
| 31519 2.9 MT (84 KM) | - | - | - |
| 31512-10 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 315122 2.4 MT (74 KM) | - | - | - |
| 31512 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 3151 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 315122-10 2.4 MT (74 KM) | - | - | - |
| 315128-10 D 2.4 MT (86 KM) | - | - | - |
| 315128 D 2.2 MT (98 KM) | - | - | - |
| 31512 2.4 MT (78 KM) | - | - | - |
| 31512-10 2.4 MT (78 KM) | - | - | - |
| 31512-10 2.4 MT (90 KM) | - | - | - |
| 31512 2.4 MT (90 KM) | - | - | - |
| 315128 D 2.4 MT (86 KM) | - | - | - |
| 315192-10 2.9 MT (98 KM) | - | - | - |
| 315192 2.9 MT (98 KM) | - | - | - |
| 315192 2.9 MT (104 KM) | - | - | - |
| 315192-10 2.9 MT (104 KM) | - | - | - |
| UAZ 3151 SUV opened |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 31512 2.5 MT (76 KM) 4WD | - | 16.2 | - |
| 315123 2.5d MT (86 KM) 4WD | - | - | 10.6 |
| 315122 2.5 MT (74 KM) 4WD | - | - | 16.2 |
| 2.2 MT 4WD (98 KM) | - | 10.6 | - |
| 2.5 MT 4WD (78 KM) | 9.3 | - | - |
| 2.5 MT 4WD (90 KM) | 10.6 | - | - |
| 2.9 MT 4WD (84 KM) | - | 16.2 | 15.6 |
| 2.9 MT 4WD (85 KM) | 11.5 | - | - |
| 2.9 MT 4WD (98 KM) | - | - | 15 |
| 2.9 MT 4WD (104 KM) | - | - | 13.2 |
| SUV 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 31514-10 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 315142-10 2.4 MT (74 KM) | - | - | - |
| 315142 2.4 MT (74 KM) | - | - | - |
| 31514 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 3151 2.4 MT (76 KM) | - | - | - |
| 315192-10 2.9 MT (85 KM) | - | - | - |
| 31519 2.9 MT (84 KM) | - | - | - |
| 31519-10 2.9 MT (84 KM) | - | - | - |
| 315192 2.9 MT (85 KM) | - | - | - |
| 315148-10 D 2.2 MT (98 KM) | - | - | - |
| 315148 D 2.2 MT (98 KM) | 10.6 | - | - |
| 315148-10 D 2.4 MT (86 KM) | - | - | - |
| 31514 2.4 MT (78 KM) | 9.3 | - | - |
| 31514-10 2.4 MT (78 KM) | 9.3 | - | - |
| 31514 2.4 MT (90 KM) | 10.6 | - | - |
| 31514-10 2.4 MT (90 KM) | - | - | - |
| 315148 D 2.4 MT (86 KM) | - | - | - |
| 31519 2.9 MT (98 KM) | - | - | 15 |
| 31519-10 2.9 MT (98 KM) | - | - | - |
| 31519 2.9 MT (104 KM) | - | - | 13.2 |
| 31519-10 2.9 MT (104 KM) | - | - | 13.2 |