Toyota Tacoma II 2 Facelifting spalanie
Lata produkcji: 2012 - 2015
Spalanie
| Access Cab Pickup 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.7 AT (159 KM) | 12.4 | 9.8 | - |
| 2.7 MT 4x4 (159 KM) | 13 | 11.7 | - |
| 4.0 AT (236 KM) | 13.8 | 11.2 | - |
| 4.0 MT 4x4 (236 KM) | 15.6 | 12.4 | - |
| 2.7 AT 4x4 (159 KM) | 13 | 11.2 | - |
| 2.7 MT (159 KM) | 11.2 | 9.4 | - |
| 4.0 AT 4x4 (236 KM) | 14.7 | 11.2 | - |
| Regular Cab Pickup 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.7 AT (159 KM) | 12.4 | 9.8 | - |
| 2.7 MT 4x4 (159 KM) | 13 | 11.7 | - |
| 2.7 AT 4x4 (159 KM) | 13 | 11.2 | - |
| 2.7 MT (159 KM) | 11.2 | 9.4 | - |
| Double Cab Pickup 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.0 AT 4x4 L2 (236 KM) | 14.7 | 11.7 | - |
| 4.0 MT 4x4 L1 (236 KM) | 16.8 | 13 | - |
| 2.7 AT (159 KM) | 12.4 | 9.8 | - |
| 4.0 AT L2 (236 KM) | 13.8 | 11.2 | - |
| 4.0 AT 4x4 L1 (236 KM) | 14.7 | 11.7 | - |
| 4.0 AT L1 (236 KM) | 13.8 | 11.2 | - |
| X-Runner Pickup 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.0 MT (236 KM) | 14.7 | 11.2 | - |