Toyota Land Cruiser J70 2 Facelifting spalanie
Lata produkcji: 1999 - 2007
Spalanie
| SUV 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.4 TD MT (96 KM) | 11.2 | - | - |
| 3.4 MT (120 KM) | - | - | - |
| 4.2 D MT (130 KM) | 11.2 | - | - |
| 4.2 TD MT (164 KM) | - | - | - |
| J71 SUV 3-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.4 TD MT (96 KM) | - | - | - |
| 3.4 MT (120 KM) | - | - | - |
| 4.2 D MT (130 KM) | 11.2 | - | - |
| 4.2 TD MT (164 KM) | - | - | - |
| J74V SUV 3-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.4 MT (120 KM) | - | - | - |
| 4.2 D AT (130 KM) | 11.2 | - | - |
| 4.2 D MT (130 KM) | 11.2 | - | - |
| 4.2 TD MT (164 KM) | - | - | - |
| J78 SUV 3-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.2 D MT (130 KM) | 11.2 | - | - |
| 4.2 TD MT (164 KM) | 11.4 | - | - |
| SUV 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.2 D AT (130 KM) | - | - | - |
| 4.2 D MT (130 KM) | - | - | - |
| Pickup 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.2 TD MT (164 KM) | 11.2 | - | - |