Toyota Auris I spalanie

Lata produkcji: 2006 - 2009

Spalanie

Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (97 KM) 8.7 5.9 6.9
1.4 D-4D 5MT (90 KM) 5.8 4.5 5
1.4 D-4D 6MT (90 KM) 5.6 4.2 4.7
1.5 CVT 4WD (105 KM) - - -
1.6 MMT (124 KM) 8.5 5.8 6.9
1.6 MMT (132 KM) 7.9 5.2 6.2
1.6 MT (124 KM) 9 5.8 7
1.6 MT (132 KM) 8.4 5.4 6.5
1.8 CVT 4WD (127 KM) - - -
1.8 CVT (136 KM) - - -
2.0 D-4D MT (126 KM) 6.5 4.4 5.2
2.2 D-4D Euro4 MT (177 KM) 7.9 5.2 6.2
1.33 MT (101 KM) 7 5 5.8
1.4 D-4D 6MMT (90 KM) 5.7 4.2 4.7
1.4 D-4D 5MMT (90 KM) 5.8 4.5 5
1.5 CVT (110 KM) - - -
2.2 D-4D Euro5 MT (177 KM) 7.6 5.1 6
Hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (97 KM) 8.7 5.9 6.9
1.4 D-4D MT (90 KM) 5.8 4.5 5
1.4 D-4D 6MT (90 KM) 5.6 4.2 4.7
1.6 MMT (124 KM) 8.5 5.8 6.9
1.6 MMT (132 KM) 7.9 5.2 6.2
1.6 MT (124 KM) 9 5.8 7
1.6 MT (132 KM) 8.4 5.4 6.5
1.33 MT (101 KM) 7 5 5.8
1.4 D-4D 6MMT (90 KM) 5.7 4.2 4.7
1.4 D-4D MMT (90 KM) 5.8 4.5 5
1.5 CVT (110 KM) - - -
1.5 CVT 4WD (105 KM) - - -
1.8 CVT 4WD (127 KM) - - -
1.8 CVT (136 KM) - - -
2.0 D-4D MT (126 KM) 7 4.6 5.4
2.2 D-4D Euro5 MT (177 KM) 7.6 5.1 6
2.2 D-4D Euro4 MT (177 KM) 7.9 5.2 6.2