Subaru Legacy IV spalanie
Lata produkcji: 2003 - 2009
Spalanie
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT 4WD (150 KM) | 11.5 | 6.5 | 8.3 |
| 2.0 MT 4WD (150 KM) | 11.7 | 6.7 | 8.6 |
| 2.5 AT 4WD (173 KM) | 11.9 | 6.5 | 8.5 |
| 2.5 MT 4WD (173 KM) | 11.7 | 6.7 | 8.5 |
| 3.0 AT 4WD (245 KM) | 13.8 | 7.4 | 9.8 |
| 3.0 MT 4WD (245 KM) | 17.6 | 8.9 | 12.1 |
| 2.0D MT 4WD (150 KM) | 7 | 4.8 | 5.6 |
| 2.0 AT 4WD (138 KM) | 10.4 | 5.9 | 7.5 |
| 2.0 AT 4WD (165 KM) | 11.7 | 6.7 | 8.5 |
| 2.0 MT 4WD (165 KM) | 12.2 | 6.8 | 8.7 |
| 2.0 MT 4WD (138 KM) | 10.5 | 6 | 7.6 |
| 2.5 AT 4WD (165 KM) | 11.4 | 6.1 | 8.1 |
| 2.5 GT AT 4WD (250 KM) | - | - | - |
| 2.5 GT MT 4WD (250 KM) | 12.4 | 9.4 | - |
| 2.5 MT 4WD (165 KM) | 11.4 | 6.4 | 8.2 |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 MT 4WD (138 KM) | 10 | 6 | - |
| 2.5 MT 4WD (165 KM) | 11 | 6 | - |
| 3.0 MT 4WD (245 KM) | 17 | 8 | - |
| 2.0 AT 4WD (138 KM) | 10.4 | 6.1 | 7.7 |
| 2.0 AT 4WD (150 KM) | 11.7 | 6.6 | 8.5 |
| 2.0 AT 4WD (165 KM) | 11.9 | 7 | 8.8 |
| 2.0 MT 4WD (165 KM) | 12.4 | 7 | 9 |
| 2.0 MT 4WD (150 KM) | 11.8 | 6.8 | 8.6 |
| 2.0 d MT 4WD (150 KM) | 7.1 | 5 | 5.7 |
| 2.5 AT 4WD (173 KM) | 11.9 | 6.8 | 8.7 |
| 2.5 AT 4WD (165 KM) | 11.5 | 6.5 | 8.3 |
| 2.5 MT 4WD (173 KM) | 11.9 | 6.7 | 8.6 |
| 3.0 AT 4WD (245 KM) | 13.9 | 7.5 | 9.9 |