Subaru Legacy I spalanie

Lata produkcji: 1989 - 1994

Spalanie

Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 MT 4WD (150 KM) 13 8 -
2.0 Turbo Super MT 4WD (200 KM) 12 7 9
2.0 Turbo MT 4WD (220 KM) 18 9 -
2.2 MT 4WD (136 KM) 13 7 9
1.8 MT 4WD (108 KM) 12 7 9
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 MT 4WD (150 KM) 13 8 -
2.0 Turbo MT 4WD (200 KM) 12 7 9
2.0 Turbo MT 4WD (220 KM) 18 9 -
2.2 MT 4WD (136 KM) 13 7 9
1.8 MT 4WD (108 KM) 12 7 9
Kombi 5 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany