Subaru Impreza II Facelifting spalanie
Lata produkcji: 2002 - 2005
Spalanie
| WRX Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT 4WD (250 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT 4WD (225 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT 4WD (225 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.0 MT AWD (218 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT 4WD (250 KM) | - | - | - |
| 2.5 MT 4WD (230 KM) | - | - | - |
| Sedan 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.5 AT (100 KM) | - | - | 6.6 |
| 1.5 AT AWD (100 KM) | - | - | 7 |
| 1.5 MT (100 KM) | - | - | 6 |
| 1.5 MT AWD (100 KM) | - | - | 6.2 |
| 1.6 AT (95 KM) | 13.1 | 7.5 | 9.6 |
| 1.6 AT AWD (95 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.6 MT (95 KM) | - | - | - |
| 1.6 MT AWD (95 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT AWD (125 KM) | 12.3 | 6.5 | - |
| 2.0 MT AWD (125 KM) | 12.4 | 6.8 | 8.9 |
| 2.0 MT AWD (160 KM) | - | - | 9 |
| 2.5 AT AWD (167 KM) | 11.2 | 8.4 | - |
| 2.5 MT AWD (167 KM) | 11.2 | 8.4 | - |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.5 AT TS AWD (100 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.5 AT TS (100 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.5 MT TS AWD (100 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.5 MT TS (100 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.6 AT TS (95 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.6 AT TS AWD (95 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.6 MT TS (95 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 1.6 MT TS AWD (95 KM) | 10.9 | 6.6 | 8.2 |
| 2.0 AT GX AWD (125 KM) | 12.4 | 6.8 | 8.9 |
| 2.0 AT GX AWD (155 KM) | 12.4 | 6.8 | 8.9 |
| 2.0 MT WRX AWD (250 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.0 MT WRX AWD (225 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.5 MT RS AWD (165 KM) | 10.2 | 7.9 | - |
| 2.0 AT WRX AWD (225 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.0 AT WRX AWD (250 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.0 MT GX AWD (155 KM) | 12.4 | 6.8 | 8.9 |
| 2.0 MT GX AWD (125 KM) | 12.4 | 6.8 | 8.9 |
| 2.5 AT RS AWD (165 KM) | 10.2 | 7.9 | - |
| WRX Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT 4WD (225 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT 4WD (250 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT 4WD (225 KM) | 12.7 | 7.1 | 9.2 |
| 2.0 MT 4WD (250 KM) | - | - | - |
| 2.5 MT 4WD (230 KM) | - | - | - |
| WRX STI Sedan 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 MT AWD (265 KM) | 16.7 | 9.5 | 12.1 |
| 2.0 MT AWD (280 KM) | - | - | - |
| 2.5 MT AWD (300 KM) | 13.1 | 9.8 | - |