Škoda Octavia III spalanie
Lata produkcji: 2013 - 2017
Spalanie
| Liftback 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | 8.2 | 5.5 | 6.4 |
| 2.0 TDI DSG (150 KM) | 5.8 | 4.6 | 4.9 |
| 2.0 TDI MT (143 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 1.2 TSI MT (86 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.2 TSI MT (105 KM) | 6.5 | 4.7 | 5.2 |
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | 5.8 | 4.5 | 5 |
| 1.4 TSI MT (150 KM) | 6.9 | 4.9 | 5.4 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.4 TSI DSG (150 KM) | 6.6 | 4.8 | 5.3 |
| 1.4 TSI DSG (140 KM) | 6.4 | 4.7 | 5.3 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9 | 5.3 | 6.7 |
| 1.6 MT (110 KM) | 8.5 | 5.2 | 6.4 |
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 4.6 | 3.5 | 3.9 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.6 | 5.3 | 6.1 |
| 2.0 TDI DSG (143 KM) | 6.4 | 4.3 | 5.1 |
| Combi Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.2 TSI DSG (105 KM) | - | - | 5 |
| 1.2 TSI 6MT (105 KM) | 6 | 4.5 | 5.1 |
| 1.4 TSI DSG (140 KM) | 6.4 | 4.7 | 5.3 |
| 1.4 TSI MT (140 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9.4 | 5.6 | 6.9 |
| 1.6 MT (110 KM) | 9 | 5.5 | 6.7 |
| 1.6 TDI DSG (105 KM) | 4.8 | 3.6 | 4 |
| 1.6 TDI MT (105 KM) | 5 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDI MT 4x4 (105 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 1.8 TSI DSG (180 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.7 |
| 1.8 TSI DSG 4x4 (180 KM) | 8.4 | 5.7 | 6.7 |
| 1.8 TSI MT (180 KM) | - | - | 6.4 |
| 2.0 TDI DSG (143 KM) | 6.4 | 4.3 | 5.1 |
| 2.0 TDI DSG (150 KM) | 5.8 | 4.6 | 4.9 |
| 1.4 TSI DSG (150 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.4 TSI MT (150 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.5 |
| 2.0 TDI MT (150 KM) | - | - | 4.2 |
| 1.2 TSI 5MT (105 KM) | 6.6 | 4.4 | 5.3 |
| 1.2 TSI MT (86 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |
| 1.6 TDI MT (90 KM) | 5.2 | 3.5 | 4.1 |
| 2.0 TDI MT 4x4 (150 KM) | 5.9 | 4.3 | 4.9 |
| Combi Scout Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.8 TSI DSG 4x4 (180 KM) | 8.5 | 5.9 | 6.9 |
| RS liftback 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 TSI MT (220 KM) | 7.7 | 5.3 | 6.2 |
| 2.0 TDI MT (184 KM) | 5.7 | 3.9 | 4.6 |
| 2.0 TSI DSG (220 KM) | 8.1 | 5.4 | 6.4 |
| 2.0 TDI DSG (184 KM) | 5.9 | 4.3 | 5 |
| Combi RS Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 TSI MT (220 KM) | 7.7 | 5.3 | 6.2 |
| 2.0 TDI MT (184 KM) | 5.7 | 3.9 | 4.6 |
| 2.0 TSI DSG (220 KM) | 8.1 | 5.4 | 6.4 |
| 2.0 TDI DSG (184 KM) | 6 | 4.4 | 5.1 |
| Kombi 5 drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.4 AMT (150 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.4 MT (150 KM) | 7.1 | 4.8 | 5.5 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9 | 5.3 | 6.7 |
| 1.6 MT (110 KM) | 4.4 | 3.4 | 3.8 |
| 1.8 AMT 4WD (180 KM) | 7.6 | 5.3 | 6.1 |
| 1.8 MT (180 KM) | 8.2 | 5.5 | 6.4 |
| 1.0 MT (115 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 1.0 AMT (115 KM) | 5.4 | 4.1 | 4.6 |
| 1.2 MT (85 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.2 MT (86 KM) | 6 | 4 | 4.7 |
| 1.2 MT (105 KM) | 6.6 | 4.4 | 5.3 |
| 1.2 AMT (105 KM) | 5.8 | 4.5 | 5 |
| 1.2 MT (110 KM) | 6.1 | 4.2 | 4.9 |
| 1.2 AMT (110 KM) | 6 | 4.2 | 4.8 |
| 1.4 MT (140 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.4 AMT (140 KM) | 6.4 | 4.7 | 5.3 |
| 1.8 MT 4WD (180 KM) | 7.8 | 5.1 | 6.1 |
| 2.0 AMT (150 KM) | 5.8 | 4.6 | 4.9 |
| 1.6 MT (90 KM) | 4.4 | 3.4 | 3.7 |
| 1.6 MT (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 1.6 MT 4WD (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 1.6 AMT (105 KM) | 4.6 | 3.5 | 3.9 |
| 1.6 AMT (110 KM) | 4.2 | 3.5 | 3.8 |
| 1.6 MT 4WD (110 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.4 |
| 2.0 AMT (143 KM) | 6.4 | 4.3 | 5.1 |
| 2.0 MT 4WD (143 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 2.0 MT (150 KM) | 4.8 | 3.6 | 4 |
| 2.0 MT 4WD (150 KM) | 5.5 | 4.1 | 4.6 |
| 2.0 AMT 4WD (184 KM) | 5.6 | 4.4 | 4.9 |
| 1.4 MT (110 KM) | 6.9 | 4.5 | 5.4 |
| 1.4 AMT (110 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |
| Liftback |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.4 MT (150 KM) | 6.9 | 4.9 | 5.4 |
| 1.6 MT (110 KM) | 4.4 | 3.4 | 3.8 |
| 1.6 AT (110 KM) | 9 | 5.3 | 6.7 |
| 1.4 AMT (150 KM) | 6.6 | 4.8 | 5.3 |
| 1.8 MT (180 KM) | 8.2 | 5.5 | 6.4 |
| 1.8 AMT (180 KM) | 7.6 | 5.3 | 6.1 |
| 1.0 MT (115 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.5 |
| 1.0 AMT (115 KM) | 5.3 | 4.1 | 4.5 |
| 1.2 MT (85 KM) | 6.5 | 4.4 | 5.2 |
| 1.2 MT (86 KM) | 6 | 4 | 4.7 |
| 1.2 MT (105 KM) | 6.5 | 4.7 | 5.2 |
| 1.2 AMT (105 KM) | 5.8 | 4.5 | 5 |
| 1.2 MT (110 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.8 |
| 1.2 AMT (110 KM) | 6 | 4.1 | 4.8 |
| 1.4 MT (140 KM) | 6.7 | 4.9 | 5.5 |
| 1.4 AMT (140 KM) | 6.4 | 4.7 | 5.3 |
| 1.8 AMT 4WD (180 KM) | 7.9 | 5.5 | 6.4 |
| 2.0 AMT (150 KM) | 5.8 | 4.6 | 4.9 |
| 1.6 MT (90 KM) | 4.4 | 3.4 | 3.7 |
| 1.6 MT (105 KM) | 4.6 | 3.3 | 3.8 |
| 1.6 AMT (105 KM) | 4.6 | 3.5 | 3.9 |
| 1.6 AMT (110 KM) | 4.1 | 3.5 | 3.7 |
| 1.6 MT 4WD (110 KM) | 5.4 | 3.9 | 4.4 |
| 2.0 AMT (143 KM) | 6.4 | 4.3 | 5.1 |
| 2.0 MT (143 KM) | 5 | 3.6 | 4.1 |
| 2.0 MT (150 KM) | 4.8 | 3.6 | 4 |
| 2.0 MT 4WD (150 KM) | 5.5 | 4.1 | 4.6 |
| 2.0 AMT 4WD (184 KM) | 5.6 | 4.4 | 4.9 |
| 1.4 MT (110 KM) | 6.8 | 4.4 | 5.3 |
| 1.4 AMT (110 KM) | 6.6 | 4.5 | 5.3 |