Škoda Octavia II spalanie

Lata produkcji: 2004 - 2008

Spalanie

Combi Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (75 KM) - - -
1.4 MT (80 KM) 9.6 5.6 7
1.6 Tiptronic (102 KM) 11.2 6.1 7.9
1.6 FSI Tiptronic (115 KM) 10.6 5.9 7.6
1.6 MT (102 KM) 10 5.8 7.4
1.6 FSI MT (115 KM) 8.7 5.4 6.6
1.9 TDI DPF MT 4x4 (105 KM) 7.8 5 6
1.9 TDI MT (105 KM) 6.5 4.4 5.1
1.9 TDI MT 4x4 (105 KM) 7.7 4.9 6
2.0 FSI Tiptronic (150 KM) 11.8 6.3 8.3
2.0 FSI MT (150 KM) 10.6 6.2 7.8
2.0 FSI MT 4x4 (150 KM) 11.7 6.8 8.6
2.0 TDI MT 4x4 (140 KM) 8 5.3 6.3
2.0 TDI DPF MT (140 KM) 7.2 4.8 5.7
2.0 TDI MT (140 KM) 7 4.7 5.5
1.8 TSI MT (160 KM) 10.1 5.9 7.4
1.9 TDI DPF MT (105 KM) 6.6 4.6 5.2
1.9 TDI DPF DSG (105 KM) 7.8 5.1 6.1
1.9 TDI DSG (105 KM) 7.7 5 5.9
2.0 TDI MT (136 KM) 6.8 4.5 5.3
2.0 TDI DPF DSG (140 KM) 7.8 4.8 5.9
2.0 TDI DSG (140 KM) 7.9 4.9 6
2.0 TDI DSG (136 KM) 7.9 4.9 6
Combi Scout Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 FSI MT 4x4 (150 KM) 11.9 6.9 8.7
2.0 TDI MT 4x4 (140 KM) 8 5.4 6.4
Combi RS Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 TFSI MT (200 KM) 10.9 6.2 7.9
2.0 TDI MT (170 KM) 7.9 4.8 5.9
Liftback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (80 KM) 9.6 5.6 7
1.4 MT (75 KM) - - -
1.6 FSI Tiptronic (115 KM) 10.6 5.9 7.6
1.6 Tiptronic (102 KM) 11.2 6.1 7.9
1.6 FSI MT (115 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 MT (102 KM) 10 5.8 7.4
1.8 TSI MT (160 KM) 10.1 5.9 7.4
1.9 TDI MT (105 KM) 6.3 4.2 4.9
1.9 TDI DPF MT (105 KM) 6.4 4.4 5.1
1.9 TDI DSG (105 KM) 7.7 5 5.9
1.9 TDI DPF DSG (105 KM) 7.8 5.1 6.1
2.0 FSI Tiptronic (150 KM) 11.8 6.3 8.3
2.0 TDI MT (140 KM) 7 4.7 5.5
2.0 FSI MT (150 KM) 10.4 6 7.6
2.0 TDI DPF MT (140 KM) 7.2 4.8 5.7
2.0 TDI MT (136 KM) 6.8 4.5 5.3
2.0 TDI DSG (136 KM) 7.9 4.9 6
2.0 TDI DPF DSG (140 KM) 7.8 4.8 5.9
2.0 TDI DSG (140 KM) 7.9 4.9 6
RS liftback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 TDI MT (170 KM) 7.7 4.6 5.7
2.0 TFSI MT (200 KM) 10.9 6.2 7.9
Kombi 5 drzwi Scout
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 MT 4WD (140 KM) 7.8 5.2 6.3
2.0 MT 4WD (150 KM) - - 8.7
Liftback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (80 KM) 9.6 5.6 7.1
1.6 AT (102 KM) 11.2 5.9 7.8
1.6 MT (102 KM) 9.7 5.7 7.2
1.8 MT (160 KM) 10.1 5.9 7.4
1.6 AT (115 KM) 10.6 5.8 6.8
1.6 MT (115 KM) 8.7 5.4 6.6
2.0 AT (150 KM) 11.8 6.3 7.8
1.4 MT (75 KM) 9.5 5.5 -
1.8 MT (152 KM) 10.1 5.9 7.4
2.0 MT (150 KM) 10.3 5.7 7.2
1.9 AMT (105 KM) 7.7 4.7 5.9
1.9 MT (105 KM) 6.5 4.3 4.7
2.0 AMT (140 KM) 7.8 4.8 6.1
2.0 MT (140 KM) 7.2 4.7 5.9