Škoda Octavia I Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2000 - 2010

Spalanie

Liftback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (75 KM) 9.1 5.4 6.8
1.6 AT (102 KM) 11.4 6.3 8.1
1.6 MT (102 KM) 9.9 5.5 7.1
1.8 T AT (150 KM) 12.8 6.9 9
1.8 T MT 4x4 (150 KM) 12 7 8.8
1.8 T MT (150 KM) 10.9 6.2 7.9
1.9 TDI AT (90 KM) 8.9 4.8 6.3
1.9 TDI Euro IV MT (101 KM) 6.5 4.3 5.1
1.9 TDI MT (130 KM) 7 4.3 5.2
1.9 SDI MT (68 KM) 7 4.3 5.2
1.9 TDI MT (90 KM) 6.6 4.2 5
2.0 AT (116 KM) 12.6 6.8 8.9
2.0 MT (116 KM) 11.2 6.1 8
1.8 T Euro IV MT (150 KM) 10.7 6.2 7.9
1.9 TDI MT (110 KM) 6.6 4.1 5
Combi Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (75 KM) 9.1 5.4 6.8
1.6 AT (102 KM) 11.4 6.3 8.1
1.6 MT (102 KM) 9.9 5.5 7.1
1.8 T AT (150 KM) 12.8 6.9 9
1.8 T Euro IV MT (150 KM) 10.7 6.2 7.9
1.8 T MT 4x4 (150 KM) 12 7 -
1.9 TDI AT (90 KM) 8.9 4.8 6.3
1.9 TDI MT 4x4 (101 KM) 8.2 5 6.2
1.9 TDI Euro IV MT (101 KM) 6.5 4.3 5.1
1.9 TDI MT (101 KM) - - 5.2
1.9 TDI MT (110 KM) 6.6 4.1 -
1.9 SDI MT (68 KM) 7 4.3 5.2
1.9 TDI MT (130 KM) 7 4.3 5.2
1.9 TDI MT (90 KM) 6.6 4.2 5
2.0 AT (116 KM) 12.6 6.8 8.9
2.0 MT 4x4 (116 KM) 11.7 7 8.8
2.0 MT (116 KM) 11.2 6.1 8
1.8 T MT (150 KM) 10.9 6.3 8
Combi RS Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 T MT (180 KM) 10.8 6.4 8
1.8 T MT (193 KM) 10.8 6.4 8
RS liftback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 T MT (180 KM) 10.8 6.4 8
1.8 T MT (193 KM) 10.8 6.4 8
Kombi 5 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (75 KM) 9.1 5.4 6.8
1.6 MT (102 KM) 9.9 5.5 7.1
1.6 AT (102 KM) 11.4 6.3 8.1
1.6 MT (75 KM) 10.8 5.8 -
1.8 MT 4WD (150 KM) 10.7 6.2 7.9
1.8 AT (150 KM) 12.8 6.9 9
2.0 MT (115 KM) 11.2 6.1 8
2.0 MT 4WD (115 KM) 11.7 7 8.8
2.0 AT (115 KM) 12.6 6.8 8.9
1.9 MT (68 KM) 7 4.3 5.2
1.9 MT 4WD (90 KM) 6.6 4.2 5
1.9 AT (90 KM) 8.9 4.8 5.1
1.9 AT 4WD (90 KM) - - -
1.9 MT 4WD (100 KM) - - 6.2
1.9 MT 4WD (101 KM) 8.2 5 6.2
1.9 MT (110 KM) 6.6 4.1 5
1.9 MT (130 KM) 7 4.3 5.2
Liftback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (75 KM) 9.1 5.4 6.8
1.4 MT (60 KM) 10.5 5.7 7.4
1.6 MT (100 KM) - - 7.7
1.6 AT (100 KM) - - 8.5
1.6 MT (102 KM) 9.9 5.5 7.1
1.6 AT (102 KM) 11.4 6.3 8.1
1.6 MT (75 KM) 10.8 5.8 7.6
1.8 AT (150 KM) 12.8 6.9 -
1.8 MT (150 KM) 10.7 6.2 7.9
1.8 MT 4WD (150 KM) 12 7.1 -
2.0 MT (115 KM) 11.2 6.1 8
2.0 AT (115 KM) 13 6.9 -
1.9 MT (68 KM) 7 4.3 5.2
1.9 MT (90 KM) 6.6 4.2 5
1.9 AT (90 KM) 6.6 4.8 6.3
1.9 MT (110 KM) 6.6 4.1 5
1.9 MT (130 KM) 7 4.3 5.2