Renault Megane II spalanie
Lata produkcji: 2002 - 2006
Spalanie
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.4 MT (98 KM) | 9.3 | 5.6 | 7 |
| 1.5 dCi MT (101 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 1.6 AT (113 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 AT (134 KM) | 11.8 | 6.5 | 8.4 |
| 2.0 MT (134 KM) | 10.9 | 6.4 | 8 |
| 1.5 dCi MT (105 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
| 1.5 dCi MT (82 KM) | 5.5 | 3.9 | 4.5 |
| 1.6 MT (113 KM) | 8.8 | 5.7 | 6.8 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.1 | 4.4 | 5.4 |
| 1.4 MT (82 KM) | 9.2 | 5.4 | 6.8 |
| 1.5 dCi AT (101 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| RS hatchback 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.6 MT (115 KM) | 8.8 | 5.7 | 6.8 |
| 2.0 AT (136 KM) | 11.8 | 6.5 | 8.4 |
| 1.4 MT (80 KM) | 9.2 | 5.6 | 6.9 |
| 2.0 MT (136 KM) | 10.9 | 6.4 | 8 |
| 1.4 MT (98 KM) | 9.2 | 5.5 | 6.8 |
| 1.6 AT (115 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 T MT (225 KM) | 11.5 | 7 | 8.8 |
| 1.5 dCi MT (80 KM) | 5.5 | 3.9 | 4.5 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.1 | 4.4 | 5.4 |
| 1.5 dCi MT (100 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 1.5 dCi MT (105 KM) | 5.6 | 4 | 4.5 |
| 2.0 T MT (165 KM) | 10.6 | 6 | 7.7 |
| 1.5 dCi AT (100 KM) | 7.7 | 4.7 | 5.8 |
| Cabriolet |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.6 MT (115 KM) | 9.1 | 5.7 | 6.9 |
| 2.0 AT (136 KM) | 11.6 | 6.6 | 8.4 |
| 2.0 T MT (165 KM) | 10.9 | 6.1 | 7.9 |
| 1.6 AT (115 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.2 | 4.5 | 5.5 |
| 2.0 MT (136 KM) | 11.2 | 6.5 | 8.2 |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.4 MT (98 KM) | 9.5 | 5.6 | 7 |
| 1.5 dCi AT (101 KM) | - | - | 5.8 |
| 1.5 dCi MT (82 KM) | 5.7 | 4.1 | 4.6 |
| 1.5 dCi MT (101 KM) | 5.6 | 4.1 | 4.6 |
| 1.5 dCi MT (105 KM) | 5.8 | 4.1 | 4.7 |
| 1.6 AT (113 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 1.6 MT (113 KM) | 9.1 | 5.7 | 6.9 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.1 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0 AT (134 KM) | 11.8 | 6.5 | 8.4 |
| 2.0 MT (134 KM) | 10.9 | 6.4 | 8 |
| Hatchback 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.4 MT (98 KM) | 9.2 | 5.5 | 6.8 |
| 1.4 MT (80 KM) | 9.2 | 5.6 | 6.9 |
| 1.6 MT (115 KM) | 8.8 | 5.7 | 6.8 |
| 1.6 AT (115 KM) | 10.7 | 6 | 7.7 |
| 2.0 AT (136 KM) | 11.8 | 6.5 | 8.4 |
| 2.0 MT (136 KM) | 10.9 | 6.4 | 8 |
| 2.0 T MT (165 KM) | 11.2 | 6.3 | 8.1 |
| 1.5 dCi MT (80 KM) | 5.5 | 3.9 | 4.5 |
| 1.5 dCi MT (100 KM) | 5.5 | 4 | 4.5 |
| 1.5 dCi AT (100 KM) | 7.7 | 4.7 | 5.8 |
| 1.5 dCi MT (105 KM) | 5.6 | 4 | 4.5 |
| 1.9 dCi MT (120 KM) | 7.1 | 4.4 | 5.4 |
| 2.0 T MT (225 KM) | 11.5 | 7 | 8.8 |