Renault 19 I spalanie

Lata produkcji: 1988 - 1992

Spalanie

Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (60 KM) - - 6.5
1.4 MT (80 KM) - - 6.5
1.7 AT (73 KM) - - 7.9
1.7 MT (90 KM) - - 7.4
1.7 MT (73 KM) - - 7.4
1.9 D MT (65 KM) - - 6
1.4 AT (80 KM) - - 6.8
1.8 AT (95 KM) - - 8.1
1.8 MT (95 KM) - - 7.7
1.8 MT (140 KM) - - 8.2
1.9 TD MT (92 KM) - - 5.9
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.7 MT (90 KM) 10.7 5.89 7.69
1.8 MT (135 KM) 10.7 5.89 7.69
1.7 AT (90 KM) 10.73 6.35 7.91
Chamade Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (60 KM) - - 6.9
1.7 AT (73 KM) - - 7.9
1.9 TD MT (92 KM) - - 5.9
1.4 MT (80 KM) - - 6.5
1.7 MT (73 KM) - - 7.4
1.8 MT (95 KM) - - 7.7
1.4 AT (80 KM) - - 6.8
1.8 AT (95 KM) - - 8.1
1.8 MT (140 KM) - - 8.2
1.9 D MT (65 KM) - - 6
Hatchback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.7 MT (73 KM) - - 7.4
1.8 MT (95 KM) - - 7.7
1.7 MT (90 KM) - - 7.4
1.4 AT (80 KM) - - 6.8
1.4 MT (60 KM) - - 6.5
1.4 MT (80 KM) - - 6.5
1.7 AT (73 KM) - - 7.9
1.8 AT (95 KM) - - 8.1
1.8 MT (140 KM) - - 8.2
1.9 D MT (65 KM) - - 6
1.9 TD MT (92 KM) - - 5.9
1.8 MT (135 KM) - - -