RAM 1500 I Facelifting spalanie
Lata produkcji: 2013 - 2020
Spalanie
| Crew Cab Pickup 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.6 AT 5'7" box (309 KM) | 13.84 | 9.41 | 11.76 |
| 3.6 AT 4x4 5'7" box (309 KM) | 14.7 | 10.23 | 12.38 |
| 5.7 AT 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 10.69 | 13.84 |
| 5.7 AT 4x4 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 11.2 | 13.84 |
| 5.7 AT 4x4 5'7" box (400 KM) | 15.68 | 11.2 | 13.84 |
| 5.7 AT 5'7" box (400 KM) | 15.68 | 10.69 | 13.84 |
| Quad Cab Pickup 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.0 AT 6'4" box (243 KM) | 11.76 | 8.71 | - |
| 3.0 AT 4x4 6'4" box (243 KM) | 12.38 | 9.5 | - |
| 3.6 AT 6'4" box (309 KM) | 13.84 | 9.41 | 11.76 |
| 3.6 AT 4x4 6'4" box (309 KM) | 14.7 | 10.23 | 12.38 |
| 5.7 AT 4x4 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 11.2 | 13.84 |
| 5.7 AT 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 10.69 | 13.84 |
| Regular Cab Pickup 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.6 AT 4x4 8" box (309 KM) | 14.7 | 10.23 | 12.38 |
| 3.6 AT 6'4" box (309 KM) | 13.84 | 9.41 | 11.76 |
| 3.6 AT 4x4 6'4" box (309 KM) | 14.7 | 10.23 | 12.38 |
| 3.6 AT 8" box (309 KM) | 13.84 | 9.41 | 11.76 |
| 5.7 AT 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 10.69 | 13.84 |
| 5.7 AT 4x4 6'4" box (400 KM) | 15.68 | 11.2 | 13.84 |
| 5.7 AT 8" box (400 KM) | 15.68 | 10.69 | 13.84 |
| 5.7 AT 4x4 8" box (400 KM) | 15.68 | 11.2 | 13.84 |