Opel Vectra B Facelifting spalanie

Lata produkcji: 1999 - 2002

Spalanie

Sedan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 AT (101 KM) 11.3 6.2 8.1
1.6 MT (101 KM) 10.1 5.8 7.4
1.8 AT (116 KM) 11.9 6.3 8.4
1.8 MT (116 KM) 10.6 5.8 7.6
2.0 AT (136 KM) 13.9 6.8 9.4
2.0 MT (136 KM) 12.2 6.5 8.5
2.0 DI MT (82 KM) 7.5 4.5 5.6
2.0 DTI MT (101 KM) 7.7 4.5 5.7
2.5 AT (170 KM) 14.9 7.6 10.3
2.5 MT (170 KM) 14.1 7.3 9.8
1.8 AT (125 KM) 12.1 6.6 8.6
1.8 MT (125 KM) 11 6 7.8
2.2 AT (147 KM) 13.1 6.8 9.1
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 DTI MT (125 KM) 9 5 6.5
2.6 AT (170 KM) 14.9 7.8 10.4
2.6 MT (170 KM) 14 7.2 9.7
I500 Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.5 MT (194 KM) 14.9 7.6 10.3
Hatchback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 AT (101 KM) 11.3 6.2 8.1
1.6 MT (101 KM) 10.1 5.8 7.4
1.8 AT (125 KM) 12.1 6.6 8.6
1.8 MT (125 KM) 11 6 7.8
2.2 AT (147 KM) 13.1 6.8 9.1
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 DTI MT (125 KM) 9 5 6.5
2.6 MT (170 KM) 14 7.2 9.7
1.8 AT (116 KM) 11.9 6.3 8.4
1.8 MT (116 KM) 10.6 5.8 7.6
2.0 AT (136 KM) 13.9 6.8 9.4
2.0 DI MT (82 KM) 7.5 4.5 5.6
2.0 DTI MT (101 KM) 7.7 4.5 5.7
2.0 MT (136 KM) 12.2 6.3 8.5
2.5 AT (170 KM) 14.9 7.6 10.3
2.5 MT (170 KM) 14.1 7.3 9.8
2.6 AT (170 KM) 14.9 7.8 10.4
Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 AT (125 KM) 12.2 6.8 8.8
1.8 MT (125 KM) 11.1 6.2 8
2.2 AT (147 KM) 13.2 7 9.3
2.2 MT (147 KM) 12.1 6.5 8.6
2.0 DI MT (82 KM) 7.7 4.8 5.9
2.6 AT (170 KM) 15 7.9 10.5
2.6 MT (170 KM) 14.2 7.4 9.9
1.6 AT (101 KM) 11.4 6.5 8.3
1.6 MT (101 KM) 10.2 6 7.5
2.2 DTI MT (125 KM) 9.1 5.2 6.6
1.8 AT (116 KM) 12 6.6 8.6
1.8 MT (116 KM) 10.7 6.1 7.8
2.0 AT (136 KM) 14.1 7.2 9.7
2.0 DTI MT (101 KM) 7.8 4.7 5.8
2.0 MT (136 KM) 12.3 6.5 8.6
2.5 AT (170 KM) 15 7.7 10.4
2.5 MT (170 KM) 14.3 7.5 10
I500 Sedan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.5 MT (194 KM) 15.1 8.7 11.3
Liftback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (100 KM) 9.8 5.6 7.1
1.6 AT (100 KM) 9.8 5.6 7.1
1.8 MT (116 KM) - - -
1.8 AT (116 KM) - - -
1.8 MT (125 KM) 10.7 5.8 7.6
1.8 AT (125 KM) 10.7 5.8 7.6
2.0 MT (136 KM) 12.1 6.4 -
2.0 AT (136 KM) 14 6.9 -
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 AT (147 KM) 13.1 6.8 9.1
2.6 MT (170 KM) 14 7.2 9.7
2.0 MT (101 KM) 7.5 4.5 5.7
2.2 MT (125 KM) 9 5 6.5