Opel Astra J Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2011 - 2020

Spalanie

BiTurbo Sports Tourer Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
Sports Tourer Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 Turbo AT (140 KM) 9.1 5.4 6.8
1.4 MT (100 KM) 7.6 4.9 5.9
1.6 AT (115 KM) 10.1 5.5 7.2
1.6 SIDI Turbo AT (170 KM) 9.2 5.4 6.8
1.6 Turbo AT (170 KM) - - -
1.6 MT (115 KM) 8.6 5.1 6.4
1.6 SIDI Turbo ecoFLEX MT (170 KM) 8.1 5 6.1
1.6 CDTI ecoFLEX MT (136 KM) 4.6 3.6 3.9
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 5 3.9 4.3
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (110 KM) 4.6 3.6 4
2.0 CDTI AT (160 KM) 7.9 4.7 5.9
2.0 CDTI MT (165 KM) 6.1 4.2 4.9
1.4 ecoFLEX MT (100 KM) 7.1 4.9 5.7
1.4 Turbo MT (140 KM) 8.4 4.9 6.1
1.4 Turbo MT (120 KM) 8.4 4.9 6.1
1.6 ecoFLEX MT (115 KM) 8.1 5 6.1
2.0 CDTI AT (165 KM) 7.9 4.7 5.8
2.0 CDTI ecoFLEX MT (165 KM) 5.7 4.1 4.7
1.6 Turbo MT (180 KM) - 5.5 6.8
2.0 CDTI Biturbo ecoFLEX MT (195 KM) 6.2 4.4 5.1
1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 7.5 4.8 5.8
2.0 CDTI MT (160 KM) 6.5 4.2 5.1
2.0 DTJ AT (130 KM) - - -
1.4 Turbo ecoFLEX MT (120 KM) 7.5 4.8 5.8
1.3 CDTI ecoFLEX MT (95 KM) 4.7 3.8 4.1
1.3 CDTI MT (95 KM) 5.3 3.7 4.3
1.4 LPG Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 8.1 5 6.1
1.6 Turbo AT (180 KM) 10.1 5.8 7.4
1.7 CDTI MT (110 KM) 5.4 4 4.5
1.7 CDTI ecoFLEX MT (130 KM) 5 3.9 4.3
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (130 KM) 4.6 3.6 4
1.7 CDTI MT (130 KM) 5.6 4 4.6
1.6 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 3.9 3.5 3.7
Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 Turbo AT (140 KM) 8.9 5.2 6.6
1.4 Turbo MT (140 KM) 7.9 4.7 5.9
1.6 AT (115 KM) 9.9 5.5 7.1
1.6 Turbo AT (180 KM) 9.9 5.6 7.2
1.6 MT (115 KM) 8.7 5.3 6.6
1.6 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 3.9 3.5 3.7
2.0 CDTI AT (160 KM) 7.5 4.5 5.6
2.0 CDTI ecoFLEX MT (165 KM) 5.4 4 4.5
1.4 MT (100 KM) 7.1 4.6 5.5
1.6 Turbo MT (180 KM) 8.8 5.6 6.8
1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 7.1 4.6 5.5
1.6 ecoFLEX MT (115 KM) 7.8 4.8 5.9
1.6 Turbo AT (170 KM) 9.2 5.4 6.8
1.4 ecoFLEX MT (100 KM) 6.7 4.5 5.3
1.4 Turbo MT (120 KM) 8.4 4.9 6.1
1.4 MT (87 KM) 7.1 4.6 5.5
1.6 SIDI Turbo ecoFLEX MT (170 KM) 7.8 4.9 5.9
1.6 CDTI ecoFLEX MT (136 KM) 4.6 3.6 3.9
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 4.9 3.7 4.2
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (130 KM) 4.3 3.4 3.7
2.0 CDTI MT (160 KM) 7.9 4.6 5.8
2.0 CDTI AT (165 KM) 7.9 4.7 5.8
2.0 CDTI MT (165 KM) 6.2 3.9 4.8
1.3 CDTI MT (95 KM) 5.2 3.5 4.1
1.3 CDTI ecoFLEX MT (95 KM) 4.6 3.6 3.9
1.4 Turbo ecoFLEX MT (120 KM) 7.1 4.6 5.5
1.4 LPG Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 7.9 4.9 6
1.7 CDTI MT (110 KM) 5.4 4 4.5
1.7 CDTI ecoFLEX MT (130 KM) 4.9 3.7 4.2
1.7 CDTI MT (130 KM) 5.6 4 4.6
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (110 KM) 4.3 3.4 3.7
2.0 CDTI Biturbo ecoFLEX MT (195 KM) 6.2 4.4 5.1
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 CDTI ecoFlex MT (136 KM) 4.6 3.6 3.9
1.6 MT (115 KM) 8.7 5.3 6.6
1.4 MT (100 KM) 7.1 4.6 5.5
1.6 CDTI ecoFlex MT (110 KM) 3.9 3.5 3.7
1.4 Turbo AT (140 KM) 8.9 5.2 6.6
1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 7.2 4.7 5.6
1.6 AT (115 KM) 9.9 5.5 7.1
1.6 Turbo AT (180 KM) 9.9 5.6 7.2
1.4 Turbo MT (140 KM) 7.8 4.9 5.9
1.6 SIDI Turbo MT (170 KM) 7.7 4.9 5.9
1.6 SIDI Turbo AT (170 KM) 9.2 5.4 6.8
1.6 Turbo MT (180 KM) 8.8 5.6 6.8
1.6 CDTI ecoFlex AT (136 KM) 6 3.9 4.7
1.7 CDTI MT (110 KM) 5.4 4 4.5
1.7 CDTI MT (130 KM) 5.6 4 4.6
1.3 CDTI MT (95 KM) 5.3 3.6 4.2
1.3 CDTI ecoFLEX MT (95 KM) 4.7 3.6 4
1.7 CDTI ecoFlex MT (110 KM) 4.9 3.7 4.2
1.7 CDTI ecoFlex A+ MT (110 KM) 4.3 3.4 3.7
1.7 CDTI ecoFlex MT (130 KM) 4.9 3.7 4.2
1.7 CDTI ecoFlex A+ MT (130 KM) 4.3 3.4 3.7
GTC hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 Turbo AT (140 KM) 9.1 5.5 6.9
1.4 Turbo MT (140 KM) 8 4.6 5.9
1.4 ecoFLEX MT (100 KM) 7.2 5.2 5.9
1.4 MT (100 KM) 7.8 5.2 6.1
1.4 Turbo ecoFLEX MT (120 KM) 7.7 4.9 5.9
1.4 Turbo MT (120 KM) 8.1 5.2 6.2
1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 KM) 7.7 4.9 5.9
1.6 Turbo AT (170 KM) 8.8 5.6 6.8
1.6 Turbo ecoFLEX MT (199 KM) 8.4 5.5 6.6
1.6 SIDI Turbo ecoFLEX MT (170 KM) 7.8 5.1 6.1
1.6 Turbo MT (180 KM) 9.3 5.9 7.2
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 4.8 4 4.3
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (130 KM) 4.8 3.6 4.1
1.7 CDTI ecoFLEX MT (130 KM) 4.8 4 4.3
1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (110 KM) 4.8 3.6 4.1
1.8 MT (140 KM) 9.1 5.5 6.8
2.0 CDTI AT (130 KM) - - -
2.0 CDTI AT (165 KM) 7.8 4.5 5.7
2.0 CDTI MT (130 KM) 6.7 4.4 5.3
2.0 CDTI ecoFLEX MT (165 KM) 5.7 4.3 4.8
1.6 Turbo MT (200 KM) 8.1 5.2 6.2
1.6 CDTI ecoFLEX MT (136 KM) 4.9 3.8 4.2
2.0 CDTI BiTurbo ecoFLEX MT (195 KM) 6 4.2 4.9
OPC hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 Turbo MT (280 KM) 10.8 6.5 8.1