Opel Astra G spalanie

Lata produkcji: 1998 - 2009

Spalanie

Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0T MT (200 KM) 12.7 7 9.1
2.0 MT (136 KM) 12.1 6.8 8.8
1.2 MT (65 KM) 8.1 5.4 6.4
1.2 MT (75 KM) 8.1 5.4 6.4
1.4 MT (90 KM) 9.9 6.1 7.5
1.4 AT (90 KM) 11.3 6.5 8.3
1.6 MT (75 KM) 9.9 5.9 7.4
1.6 AT (75 KM) 11.1 6.5 8.2
1.6 MT (84 KM) 9.7 5.7 7.2
1.6 AT (84 KM) 11.4 6.6 8.4
1.6 CNG AT (97 KM) - - -
1.6 CNG MT (97 KM) - - 7.7
1.6 MT (101 KM) 9.6 5.7 7.1
1.6 AT (101 KM) 10.7 6.2 7.9
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.7 5.5 6.7
1.6 Twinport AT (103 KM) - - -
1.8 MT (116 KM) 11 6.2 8
1.8 AT (116 KM) 11.9 6.5 8.5
1.8 MT (125 KM) 11.1 6.2 8
1.8 AT (125 KM) 12.1 6.8 8.8
2.0 DTI AT (101 KM) 9 5.6 6.9
2.0 DTI MT (101 KM) 7.7 4.8 5.9
2.0 AT (136 KM) 13.5 7.3 9.6
2.2 MT (147 KM) 12.1 6.5 8.6
2.2 AT (147 KM) 12 6.9 8.8
1.7 CDTi MT (80 KM) 6.1 4 4.8
1.7 DTi AT (75 KM) 6.1 4 -
1.7 CDTI Eco4 MT (80 KM) 6 3.6 4.5
1.7 DTi MT (75 KM) 6.2 4.1 4.9
2.0 DI MT (82 KM) 7.7 5 6
2.0 DI AT (82 KM) 9 5.6 6.9
2.2 DTi MT (125 KM) 8.8 5 6.4
1.7 TD MT (68 KM) 7.8 5.1 6.1
Hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 MT (136 KM) 12 6.6 8.6
1.2 MT (65 KM) 8 5 6.1
1.2 MT (75 KM) 8 5 6.1
1.2 AT (75 KM) - - -
1.4 MT (90 KM) 9.7 5.8 7.2
1.4 AT (90 KM) 11 6.2 8
1.6 MT (75 KM) 9.9 5.6 7.1
1.6 AT (75 KM) 10.9 6.2 7.9
1.6 MT (84 KM) 9.6 5.6 7.1
1.6 AT (85 KM) 11.2 6.3 8.1
1.6 MT (101 KM) 9.5 5.5 7
1.6 AT (101 KM) 10.6 6 7.7
1.6 Twinport AT (103 KM) - - -
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.5 5.3 6.5
1.8 MT (116 KM) 10.9 6 7.8
1.8 AT (116 KM) 11.8 6.3 8.3
1.8 MT (125 KM) 11 6 7.8
1.8 AT (125 KM) 12 6.6 8.6
2.0 AT (136 KM) - - -
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 AT (147 KM) 12 6.9 8.8
1.7 DTi MT (75 KM) 6.1 4 4.8
1.7 CDTi MT (80 KM) 6 3.9 4.7
1.7 DTI Eco4 MT (75 KM) 6 3.5 4.4
2.0 Di MT (82 KM) 7.5 4.7 5.7
2.0 Di AT (82 KM) 8.9 5.4 6.7
2.2 DTi MT (125 KM) 8.7 4.9 6.3
1.7 CDTI Eco4 MT (80 KM) 5.9 3.5 4.4
1.7 TD MT (68 KM) 7.7 4.9 5.9
2.0 DTI MT (101 KM) 7.6 4.6 5.7
1.6 AT (84 KM) 9.8 5.8 7.3
Van
Silnik Miasto Trasa Mieszany
Cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.8 5.5 6.7
1.8 AT (125 KM) - - -
2.0 T MT (192 KM) 12.8 7 9.1
2.2 AT (147 KM) 12 6.8 8.7
2.2 MT (147 KM) 11.8 6.1 8.2
1.6 MT (101 KM) 9.9 5.8 7.3
1.8 MT (125 KM) 10.8 5.9 7.7
2.0 T MT (200 KM) 12.8 7 9.1
2.2 DTi MT (125 KM) 8.5 4.7 6.1
Sedan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 AT (90 KM) 11.1 6.3 8.1
1.4 MT (90 KM) 9.7 5.8 7.2
1.6 AT (75 KM) 10.9 6.2 7.9
1.6 MT (75 KM) 9.7 5.6 7.1
1.8 AT (116 KM) 11.8 6.3 8.3
1.8 MT (116 KM) 10.9 6 7.8
2.0 AT (136 KM) 13.3 7 9.3
2.0 MT (136 KM) 11.1 6.2 8.2
1.6 AT (101 KM) 11.5 6.3 8.2
1.6 MT (101 KM) 10.1 6 7.5
1.7 DTi MT (75 KM) 6.1 4 4.8
1.8 AT (125 KM) 12 6.6 8.6
1.8 MT (125 KM) 11 6 7.8
1.2 MT (65 KM) 8 5 -
1.2 MT (75 KM) 8 5 6.1
1.6 MT (84 KM) 9.5 5.5 7
1.6 AT (84 KM) 11.3 6.4 8.2
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.6 5.4 6.6
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 AT (147 KM) 11.7 6.6 8.5
1.7 DTI Eco4 MT (75 KM) 6 3.5 4.4
1.7 CDTi MT (80 KM) 6 3.9 4.7
2.0 Di MT (82 KM) 7.5 4.7 5.7
2.0 DTI AT (101 KM) 8.9 5.4 6.7
2.0 DTI MT (101 KM) 7.6 4.6 5.7
2.2 DTi MT (125 KM) 8.7 4.9 6.3
1.7 TD MT (68 KM) 7.7 4.9 5.9
2.0 Di AT (82 KM) 8.9 5.4 6.7
1.6 Twinport AT (103 KM) - - -
1.6 MT (115 KM) 8.6 5.4 6.6
Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.2 MT (65 KM) 8 5 6.1
1.4 AT (90 KM) 11.1 6.3 8.1
1.6 AT (75 KM) 10.9 6.2 7.9
1.6 MT (75 KM) 9.7 5.6 7.1
1.7 DTi MT (75 KM) 6.1 4 4.8
1.8 AT (116 KM) 11.8 6.3 8.3
1.8 AT (125 KM) 12 6.6 8.6
1.8 MT (116 KM) 10.9 6 7.8
1.8 MT (125 KM) 11 6 7.8
1.4 MT (90 KM) 9.5 5.8 7.2
2.0 DTI MT (101 KM) 7.6 4.6 5.7
2.0 DI MT (82 KM) 7.5 4.7 5.7
2.0 DTI AT (101 KM) 8.9 5.4 6.7
1.6 AT (101 KM) 11.5 6.3 8.2
1.6 MT (101 KM) 10.1 6 7.5
2.0 AT (136 KM) 13.3 7 9.3
2.0 MT (136 KM) 11.7 6.2 8.2
1.2 MT (75 KM) 8 5.2 6.2
1.6 MT (84 KM) 9.5 5.5 7
1.6 AT (84 KM) 11 6.1 7.9
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.6 5.4 6.6
1.6 Twinport AT (103 KM) - - -
2.2 MT (147 KM) 12 6.3 8.4
2.2 AT (147 KM) 12 6.9 8.8
1.7 CDTi MT (80 KM) 6 3.9 4.7
1.7 CDTI Eco4 MT (80 KM) 5.9 3.5 4.4
2.2 DTI MT (125 KM) 8.7 4.9 6.3
1.7 TD MT (68 KM) 7.7 4.9 5.9
1.7 DTI Eco4 MT (75 KM) 6 3.5 4.4
2.0 Di AT (82 KM) 8.9 5.4 6.7
1.6 CNG AT (97 KM) - - -
1.6 CNG MT (97 KM) - - -
1.7 CDTi AT (80 KM) 6.1 4 -
OPC Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 Turbo MT (200 KM) 12.7 7 9.1
2.0 Turbo MT (192 KM) - - -
Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 Twinport MT (103 KM) 8.8 5.5 6.7
1.8 MT (125 KM) 10.8 5.8 7.6
2.0 Turbo MT (190 KM) 12.5 6.8 8.9
2.2 AT (147 KM) 12.4 7.2 9.1
2.2 DTi MT (125 KM) 8.4 4.6 6
2.2 MT (147 KM) 12.3 6.6 8.7
1.8 MT (115 KM) 10.8 5.8 7.6
2.0 Turbo MT (200 KM) 12.5 6.8 8.9
1.6 Twinport Easytronic (103 KM) 8.5 5.3 6.5
1.8 AT (125 KM) 11.4 6.3 8.2
1.8 AT (115 KM) - - -
OPC cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
OPC hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 Turbo MT (200 KM) 12.5 6.8 8.9
2.0 MT (160 KM) 13.2 6.8 8.9