Opel Astra Family/H Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2005 - 2015

Spalanie

OPC hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 Turbo MT (240 KM) 13 7 9.2
GTC hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (90 KM) 8 5 6.1
1.6 MT (105 KM) 8.6 5.4 6.6
1.6 Turbo MT (180 KM) 10.3 6.2 7.7
1.7 CDTI MT (125 KM) 6.8 4.6 5.4
1.7 CDTI MT (110 KM) 6.8 4.6 5.4
1.8 MT (125 KM) 10.4 6.1 7.7
1.9 CDTI MT (100 KM) 7.4 4.9 5.8
2.0 Turbo MT (170 KM) 12.8 6.8 9
2.0 Turbo MT (200 KM) 13.1 7.1 9.3
1.4 ecoFLEX MT (90 KM) 8 5 6.1
1.6 Easytronic (105 KM) 8.5 5.3 6.5
1.8 AT (125 KM) 11.3 6.2 8.1
1.9 CDTI MT (120 KM) 7.4 4.9 5.8
1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 KM) 6.5 4.3 5.1
1.3 CDTI MT (90 KM) 6.2 4 4.8
1.3 CDTI ecoFLEX Easytronic (90 KM) 6.6 4.4 5.2
1.3 CDTI Easytronic (90 KM) 6.4 4.2 5
1.4 Easytronic (90 KM) 7.7 4.9 5.9
1.4 ecoFLEX Easytronic (90 KM) 7.7 4.9 5.9
1.6 MT (115 KM) 8.7 5.2 6.5
1.6 Easytronic (115 KM) 8.5 5 6.3
1.7 CDTI MT (100 KM) 6.4 4.2 5
1.7 CDTI 6MT (100 KM) 6.4 4.2 5
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 5.6 3.9 4.5
1.8 AT (140 KM) 10.4 6.1 7.7
1.8 MT (140 KM) 9.7 5.6 7.1
1.9 CDTI AT (120 KM) 9.6 5.3 6.9
1.9 CDTI MT (150 KM) 7.4 4.9 5.8
Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 ecoFLEX MT (90 KM) 8 5 6.1
1.7 CDTI MT (125 KM) 6.8 4.6 5.4
1.9 CDTI MT (100 KM) 7.4 4.9 5.8
1.9 CDTI MT (120 KM) 7.4 4.9 5.8
1.9 CDTI MT (150 KM) 7.4 4.9 5.8
2.0 Turbo MT (200 KM) 13.1 7.1 9.3
1.4 ecoFLEX Easytronic (90 KM) 7.7 4.9 5.9
1.9 CDTI AT (120 KM) 9.7 5.4 7
1.6 MT (115 KM) 8.7 5.2 6.5
1.8 AT (140 KM) 10.5 6.2 7.8
1.6 Easytronic (115 KM) 8.5 5 6.3
1.6 MT (105 KM) 8.8 5.3 6.6
1.6 Turbo MT (180 KM) 10.3 6.2 7.7
1.6 Turbo AT (180 KM) 11.6 6.5 8.4
1.8 MT (140 KM) 9.9 5.8 7.3
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 5.6 3.9 4.5
1.7 CDTI MT (110 KM) 6.6 4.4 5.2
1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 KM) 6.5 4.3 5.1
1.3 CDTI ecoFLEX Easytronic (90 KM) 6.6 4.4 5.2
1.6 Easytronic (105 KM) 8.6 5.1 6.4
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.7 CDTI MT (110 KM) 6.5 4.1 5
1.6 MT (115 KM) 8.8 5.3 6.6
1.8 AT (140 KM) 10.5 6.2 7.8
1.6 Easytronic (115 KM) 8.6 5.1 6.4
1.8 MT (140 KM) 10 5.9 7.4
1.7 CDTI MT (100 KM) 6.3 4.2 5
1.3 CDTI MT (90 KM) - - 4.8
Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 KM) 6.5 4.3 5.1
1.4 ecoFLEX MT (90 KM) 8 5 6.1
1.6 MT (115 KM) 8.8 5.3 6.6
1.6 Turbo MT (180 KM) 10.3 6.2 7.7
1.6 Easytronic (115 KM) 8.8 5.3 6.6
1.7 CDTI MT (110 KM) 6.7 4.5 5.3
1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 KM) 5.6 3.9 4.5
1.7 CDTI MT (125 KM) 6.9 4.7 5.5
1.8 AT (140 KM) 10.5 6.2 7.8
1.8 MT (140 KM) 10 5.9 7.4
1.9 CDTI AT (120 KM) 9.7 5.4 7
1.9 CDTI MT (100 KM) 7.5 5 5.9
1.9 CDTI MT (150 KM) 7.5 5 5.9
2.0 Turbo MT (200 KM) 13.2 7.2 9.4
1.6 Turbo AT (180 KM) 11.6 6.5 8.4
1.9 CDTI MT (120 KM) 7.5 5 7
TwinTop cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (105 KM) 9.1 5.8 7
1.6 MT (115 KM) 9 5.5 6.8
1.6 Turbo MT (180 KM) 10.5 6.4 7.9
1.8 AT (140 KM) 10.7 6.4 8
1.8 MT (140 KM) 10 5.9 7.4
1.9 CDTI MT (150 KM) 7.6 5.1 6
2.0 Turbo MT (170 KM) 13 7 9.2
2.0 Turbo MT (200 KM) 13.3 7.3 9.5