Nissan Pulsar N14 spalanie

Lata produkcji: 1990 - 1995

Spalanie

Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (110 KM) 7.5 4.4 6.4
1.8 GTI MT (140 KM) 8.4 5.1 6
1.8 GTI AT (140 KM) 10.5 5.7 -
1.5 AT (94 KM) 7.6 4.5 -
1.5 MT (94 KM) 6.1 3.6 -
1.6 AT (110 KM) 8.8 4.9 -
Hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 AT (79 KM) 7.6 4.5 -
1.3 MT (79 KM) 6 3.8 -
1.5 AT 4WD (94 KM) 8.8 5.6 -
1.5 AT (94 KM) 7.6 4.5 -
1.5 MT (94 KM) 6.1 3.6 -
1.5 MT 4WD (94 KM) 7.5 4.5 5.9
1.6 AT (110 KM) 8.8 4.9 -
1.6 MT (110 KM) 7.5 4.4 -
1.8 GTI AT (140 KM) 10.5 5.7 -
1.8 GTI MT (140 KM) 8.5 5.1 -
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 AT (79 KM) 7.6 4.5 -
1.3 MT (79 KM) 6 3.8 -
1.5 AT (94 KM) 7.9 4.5 -
1.5 AT 4WD (94 KM) 8.8 5.6 -
1.5 MT (94 KM) 6.1 3.6 -
1.5 MT 4WD (94 KM) 7.5 4.5 -
1.6 AT (110 KM) 8.8 4.9 -
1.6 MT (110 KM) 7.5 4.4 -
1.7 D AT (55 KM) - 3.8 -
1.7 D MT (55 KM) - 3.1 -
1.8 GTI AT (140 KM) 10.5 5.7 -
1.8 GTI MT (140 KM) 8.5 5.1 -
GTI-Ra hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 T MT 4WD (230 KM) 10.8 6.2 8.5