Nissan Bluebird U11 spalanie
Lata produkcji: 1983 - 1991
Spalanie
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.6 AT (88 KM) | - | - | 9.4 |
| 1.6 MT (88 KM) | - | - | 8.4 |
| 2.0 D MT (58 KM) | - | - | 7.4 |
| 2.0 D MT (66 KM) | - | - | 7.3 |
| 1.8i AT (99 KM) | - | - | 9.6 |
| 1.8i T SSS MT (135 KM) | - | - | 10.4 |
| 1.8i MT (99 KM) | - | - | 8.5 |
| 2.0i AT (109 KM) | - | - | 10.8 |
| 2.0i MT (109 KM) | - | - | 9.4 |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.6 AT (88 KM) | - | - | 9.4 |
| 1.6 MT (88 KM) | - | - | 8.4 |
| 1.8 T SSS MT (135 KM) | - | - | 10.4 |
| 1.8 MT (99 KM) | - | - | 8.5 |
| 2.0 AT (102 KM) | - | - | 9.6 |
| 2.0 AT (105 KM) | - | - | 10 |
| 2.0 TD AT (79 KM) | - | - | 8 |
| 2.0 TD MT (79 KM) | - | - | 7.5 |
| 2.0 D AT (58 KM) | - | - | 6.6 |
| 2.0 D AT (67 KM) | - | - | 8.3 |
| 2.0 D MT (58 KM) | - | - | 5.6 |
| 2.0 D MT (67 KM) | - | - | 7.3 |
| 2.0 MT (102 KM) | - | - | 8.8 |
| 2.0 MT (105 KM) | - | - | 9.3 |
| 1.8i T SSS AT (167 KM) | - | - | 12 |
| 1.8i AT (99 KM) | - | - | 9.5 |
| 1.8i T SSS MT (167 KM) | - | - | 11.1 |
| 2.0i T MT (170 KM) | - | - | 10.8 |
| Hardtop |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.8i AT (99 KM) | - | - | 9.6 |
| 1.8i MT (99 KM) | - | - | 8.5 |
| 1.8i T SSS MT (135 KM) | - | - | 10.4 |
| 2.0 D AT (67 KM) | - | - | 7.6 |
| 2.0i AT (109 KM) | - | - | 10.8 |
| 2.0 D AT (58 KM) | - | - | 8.1 |
| 2.0 D MT (58 KM) | - | - | 7.2 |
| 2.0 D MT (67 KM) | - | - | 7.3 |
| 2.0i MT (109 KM) | - | - | 9.4 |