Mercedes-Benz W124 spalanie
Lata produkcji: 1984 - 1994
Spalanie
| Cabriolet |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.0 AT (220 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT (220 KM) | - | - | 11 |
| Coupe-Hardtop |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.2 AT (150 KM) | - | - | - |
| 2.2 MT (150 KM) | - | - | 8.9 |
| 2.3 AT (132 KM) | - | - | - |
| 2.3 AT (136 KM) | 10.9 | 7.1 | 8.7 |
| 2.3 MT (132 KM) | - | - | 9.2 |
| 2.3 MT (136 KM) | 12.1 | 6.9 | 9.2 |
| 3.0 AT (180 KM) | 13.3 | 8.6 | 10.4 |
| 3.0 AT (188 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT (220 KM) | 13.8 | 10.2 | 12.4 |
| 3.0 MT (180 KM) | 14.6 | 8 | 10.9 |
| 3.0 MT (188 KM) | - | - | 9.4 |
| 3.0 MT (220 KM) | 14.8 | 8.1 | 11 |
| 3.2 AT (220 KM) | 14 | 8.9 | 11.2 |
| 3.2 MT (220 KM) | 14.7 | 8.2 | 11 |
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (109 KM) | - | - | 9.1 |
| 2.0 AT (118 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (122 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (109 KM) | 11.4 | 7 | 9.1 |
| 2.0 MT (118 KM) | - | - | 9.1 |
| 2.0 MT (122 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (72 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (75 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (72 KM) | 7.9 | 5.3 | 6.7 |
| 2.0 MT (75 KM) | 7.9 | 5.3 | 6.7 |
| 2.2 AT (150 KM) | - | - | - |
| 2.2 MT (150 KM) | - | - | 8.8 |
| 2.3 AT (132 KM) | 11.4 | 7.8 | 9.5 |
| 2.3 AT (136 KM) | - | - | 8.9 |
| 2.3 MT (132 KM) | 11.4 | 7.2 | 9.2 |
| 2.3 MT (136 KM) | 11.4 | 7.2 | 8.8 |
| 2.5 AT (126 KM) | - | - | - |
| 2.5 AT (90 KM) | - | - | - |
| 2.5 AT (94 KM) | - | - | - |
| 2.5 MT (126 KM) | 9.6 | 5.6 | 7.5 |
| 2.5 MT (90 KM) | - | - | 7.1 |
| 2.5 MT (94 KM) | 8.9 | 5.4 | 7.1 |
| 2.6 AT (160 KM)||deleted19651 | - | - | - |
| 2.6 AT (166 KM)||deleted19653 | - | - | - |
| 2.6 MT (160 KM)||deleted19655 | - | - | 10.9 |
| 2.6 MT (166 KM)||deleted19657 | - | - | 9.4 |
| 2.8 AT (197 KM) | - | - | - |
| 2.8 MT (197 KM) | 14.5 | 11 | 12.5 |
| 3.0 AT (180 KM)||deleted19661 | 13.3 | 8.6 | 10.8 |
| 3.0 AT (188 KM)||deleted19663 | 12.8 | 8.3 | 10.4 |
| 3.0 AT (190 KM)||deleted19665 | 11.9 | 8 | 9.8 |
| 3.0 MT (180 KM)||deleted19667 | 13.2 | 7.1 | 9.8 |
| 3.0 MT (188 KM)||deleted19669 | 12.7 | 6.8 | 9.4 |
| 3.0 MT (190 KM)||deleted19671 | 12.1 | 6.5 | 9 |
| 3.0 AT (109 KM)||deleted19673 | - | - | 7.8 |
| 3.0 AT (113 KM)||deleted19676 | - | - | - |
| 3.0 AT (143 KM)||deleted19678 | - | - | 7.9 |
| 3.0 AT (147 KM)||deleted19680 | - | - | 7.9 |
| 3.0 MT (109 KM)||deleted19682 | - | - | 7.4 |
| 3.0 MT (113 KM)||deleted19685 | - | - | 7.4 |
| 3.0 MT (147 KM)||deleted19687 | - | - | 7.9 |
| 3.2 AT (220 KM)||deleted19689 | - | - | - |
| 3.2 MT (220 KM)||deleted19691 | - | - | 11 |
| 5.0 AT (326 KM) | 16.8 | 13.8 | 14.9 |
| 3.0 AT (234 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT (234 KM) | 14.8 | 8.1 | 11 |
| 2.8 AT (193 KM) | - | - | - |
| 2.8 MT (193 KM) | 14.5 | 11 | 12.5 |
| 3.0 MT 4WD (109 KM) | - | - | 8.1 |
| 3.0 AT 4WD (109 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (113 KM) | - | - | 7.4 |
| 3.0 AT 4WD (113 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (143 KM) | - | - | 8.5 |
| 3.0 MT 4WD (147 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (147 KM) | - | - | 8.7 |
| 2.0 MT (105 KM) | - | - | 9.1 |
| 2.0 AT (105 KM) | - | - | 9.4 |
| 2.0 MT (136 KM) | 11.3 | 6.6 | 8.6 |
| 2.0 AT (136 KM) | 11.4 | 7 | 9 |
| 2.6 AT 4WD (160 KM) | - | - | - |
| 2.6 MT 4WD (160 KM) | - | - | 10.7 |
| 2.6 MT 4WD (166 KM) | - | - | - |
| 2.6 AT 4WD (166 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (180 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (180 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (188 KM) | - | - | 11.3 |
| 3.0 MT 4WD (188 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (190 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (190 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT (220 KM) | - | - | 11 |
| 3.0 AT (220 KM) | - | - | 11.2 |
| 3.2 AT 4WD (220 KM) | - | - | - |
| 3.2 MT 4WD (220 KM) | - | - | - |
| 4.2 AT (272 KM) | 14.7 | 11.2 | 13.1 |
| 4.2 AT (279 KM) | 16.9 | 10.3 | 13 |
| Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (105 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (109 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (118 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (122 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (136 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (105 KM) | 12.2 | 7.7 | 9.3 |
| 2.0 MT (109 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (118 KM) | 12.2 | 7.6 | 9.9 |
| 2.0 MT (122 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (136 KM) | - | - | 9.2 |
| 2.0 AT (72 KM) | - | - | - |
| 2.0 AT (75 KM) | - | - | - |
| 2.0 MT (72 KM) | - | - | 7.2 |
| 2.0 MT (75 KM) | 8.7 | 5.4 | 7.2 |
| 2.2 AT (150 KM) | - | - | - |
| 2.2 MT (150 KM) | - | - | 9.6 |
| 2.3 AT (132 KM) | 12 | 8.2 | 9.3 |
| 2.3 AT (136 KM) | - | - | - |
| 2.3 MT (132 KM) | 12.2 | 7.7 | 9.9 |
| 2.3 MT (136 KM) | - | - | - |
| 2.5 AT (90 KM) | - | - | - |
| 2.5 AT (92 KM) | - | - | - |
| 2.5 MT (90 KM) | - | - | 7.7 |
| 2.5 MT (92 KM) | - | - | 7.7 |
| 2.6 AT (160 KM)||deleted19720 | - | - | - |
| 2.6 AT (166 KM)||deleted19722 | - | - | - |
| 2.6 MT (160 KM)||deleted19724 | - | - | - |
| 2.6 MT (166 KM)||deleted19726 | - | - | - |
| 2.8 AT (197 KM) | - | - | 11.3 |
| 2.8 MT (197 KM) | - | - | 11.1 |
| 3.0 AT (180 KM)||deleted19730 | 13.8 | 9.4 | 11.6 |
| 3.0 AT (188 KM)||deleted19732 | - | - | - |
| 3.0 AT (220 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT (180 KM)||deleted19735 | 15.2 | 8.4 | 11.4 |
| 3.0 MT (188 KM)||deleted19737 | - | - | - |
| 3.0 MT (220 KM) | - | - | 11.8 |
| 3.0 AT (109 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT (110 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT (113 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT (143 KM)||deleted19743 | - | - | 8.4 |
| 3.0 AT (147 KM)||deleted19745 | - | - | 8.4 |
| 3.0 MT (109 KM) | - | - | 7.8 |
| 3.0 MT (110 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT (113 KM) | - | - | 7.9 |
| 3.0 MT (143 KM)||deleted19750 | - | - | - |
| 3.0 MT (147 KM)||deleted19752 | - | - | - |
| 3.2 AT (220 KM)||deleted19754 | - | - | - |
| 3.2 MT (220 KM)||deleted19756 | - | - | 11.6 |
| 2.6 MT 4WD (160 KM) | - | - | - |
| 2.6 AT 4WD (160 KM) | - | - | - |
| 2.6 AT 4WD (166 KM) | - | - | - |
| 2.6 MT 4WD (166 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (188 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (188 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (180 KM) | 15.2 | 8.5 | 11.4 |
| 3.0 AT 4WD (180 KM) | 14.6 | 10 | 12.3 |
| 3.2 AT 4WD (220 KM) | - | - | - |
| 3.2 MT 4WD (220 KM) | - | - | - |
| 3.0 MT 4WD (143 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (143 KM) | - | - | 9.1 |
| 3.0 MT 4WD (147 KM) | - | - | - |
| 3.0 AT 4WD (147 KM) | - | - | 8.4 |
| Limousine |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.5 MT (94 KM) | 9.9 | 6.1 | 8 |
| 2.5 AT (94 KM) | 9.4 | 6.7 | 8.3 |
| 2.6 MT (160 KM) | 15.1 | 8.3 | 11.3 |
| 2.6 AT (160 KM) | 14.3 | 9.1 | 11.5 |
| 2.8 MT (197 KM) | 15.5 | 8.6 | 11.5 |
| 2.8 AT (197 KM) | 14.6 | 9.4 | 11.5 |