Mercedes-Benz Klasa R W251 spalanie

Lata produkcji: 2005 - 2010

Spalanie

Minivan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
320 Long 3.0d AT (224 KM) 4WD 12.3 7.7 9.3
350 Long 3.5 AT (272 KM) 4WD 15.6 9.1 11.5
500 Long 5.0 AT (306 KM) 4WD 18.7 10.2 13.3
3.0 AT 4WD (190 KM) 11 7.4 8.7
Minivan Long
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.0 AT 4WD (224 KM) 12.3 7.7 9.3
3.5 AT 4WD (272 KM) 15.6 9.1 11.5
5.0 AT 4WD (306 KM) 18.7 10.2 13.3
Minivan 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic long base (224 KM) 12.2 7.6 9.3
R 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 KM) 12.2 7.6 9.3
R 300 7G-Tronic long base (231 KM) 15.2 8.8 11.1
R 300 7G-Tronic (231 KM) 15.2 8.8 11.1
R 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic long base (224 KM) 12.2 7.6 9.3
R 350 BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic long base (211 KM) 11.7 7 8.7
R 300 CDI 4MATIC 7G-Tronic (190 KM) 12.2 7.6 9.3
R 300 CDI 7G-Tronic long base (190 KM) 11.4 7 8.6
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (190 KM) 10.9 6.7 8.2
R 280 CDI 7G-Tronic long base (190 KM) 11.6 7.5 9
R 280 CDI 4MATIC 7G-Tronic (190 KM) 12.2 7.6 9.3
R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 KM) 12.2 7.6 9.3
R 280 7G-Tronic long base (231 KM) 14.9 8.6 10.9
R 280 CDI 7G-Tronic (190 KM) 11 7 8.5
R 280 7G-Tronic (231 KM) 14.9 8.6 10.9
R 350 4MATIC 7G-Tronic (272 KM) 15.8 9.2 11.6
R 350 4MATIC 7G-Tronic long base (272 KM) 15.9 9.3 11.7
R 350 7G-Tronic long base (272 KM) 15.7 8.8 11.3
R 350 7G-Tronic (272 KM) 15.7 8.8 11.3
R 500 4MATIC 7G-Tronic long base (306 KM) 18.6 10.1 13.3
R 500 4MATIC 7G-Tronic (306 KM) 18.6 10.1 13.3
R 500 4MATIC 7G-Tronic (388 KM) 18.6 10 13.2
R 500 4MATIC 7G-Tronic long base (388 KM) 18.6 10 13.2
AMG minivan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
R 63 4MATIC SPEEDSHIFT 7G-Tronic long base (510 KM) 24.1 11.8 16.3
R 63 4MATIC SPEEDSHIFT 7G-Tronic (510 KM) 24.1 11.8 16.3