Mercedes-Benz Klasa G W463 spalanie

Lata produkcji: 1990 - 2008

Spalanie

SUV 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
200 GE MT (109 KM) 12.3 9.1 11.7
G 230 AT (126 KM) 14.4 10.7 13.7
230 GE AT (129 KM) 15.1 11.3 14.4
230 GE AT (126 KM) 15.1 11.3 14.4
G 230 MT (126 KM) 14.1 10.1 13.2
230 GE MT (126 KM) 14 10.1 13.1
230 GE MT (129 KM) 14 10.1 13.1
250 GD MT (94 KM) 11 8.8 11
G 270 CDI AT (156 KM) 12.8 9.6 10.9
G 320 CDI 7G-Tronic (224 KM) 12.2 10.8 11.5
G 300 D AT (113 KM) 12.7 10.2 12.6
300 GE AT (170 KM) 17.9 12.6 16.6
G 300 AT (170 KM) 18 12.7 16.7
300 GE AT (174 KM) 18.1 12.7 16.7
300 GD AT (113 KM) 12.7 10.2 12.6
G 300 TD 5AT (177 KM) 14.6 10.6 12.1
300 GE MT (174 KM) 17 11.3 15.3
G 300 D MT (113 KM) 12.8 9.8 12.4
G 300 MT (170 KM) 17.7 11.8 15.9
300 GD MT (113 KM) 12.8 9.8 12.4
300 GE MT (170 KM) 16.8 11.3 15.2
G 320 5AT (215 KM) 17.9 12.3 14.4
G 320 4AT (211 KM) 19.2 13.1 17.4
350 GD Turbo AT (136 KM) 14.5 10.4 13.5
G 350 TD AT (136 KM) 14.6 10.4 13.6
G 36 AMG AT (258 KM) 18.2 14.4 15.8
G 36 AMG AT (272 KM) 22.6 14.7 20
G 400 CDI AT (250 KM) 16.1 11 12.8
G 500 5AT (296 KM) 21.8 13.7 16.7
G 500 7G-Tronic (296 KM) 20.9 12.8 15.8
SUV opened
Silnik Miasto Trasa Mieszany
350 3.5d AT (136 KM) 4WD - - 14.1
2.3 AT 4WD (125 KM) 18 13.1 15.1
2.3 MT 4WD (125 KM) 16.3 12.7 16.5
3.0 AT 4WD (170 KM) 18.2 14.2 19.2
3.0 MT 4WD (170 KM) 18.7 13.4 17.7
3.2 AT 4WD (210 KM) - - 16.3
3.2 AT 4WD (215 KM) 19.8 12.7 15.5
5.0 AT 4WD (296 KM) 22.2 13.8 16.7
3.0 AT 4WD (113 KM) 15.9 10.8 12.2
3.0 MT 4WD (113 KM) 16 10.9 14.7
3.0 AT 4WD (177 KM) 14.6 10.6 12.1
4.0 AT 4WD (250 KM) 16.1 11 12.8
SUV 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
200 GE MT (109 KM) 12.4 9.2 11.8
G 230 AT (126 KM) 14.6 10.9 13.9
230 GE AT (126 KM) 15.2 11.3 14.5
230 GE AT (129 KM) 15.2 11.3 14.5
G 230 MT (126 KM) 14.2 10.2 13.3
230 GE MT (129 KM) 14.1 10.2 13.2
230 GE MT (126 KM) 14.1 10.2 13.2
250 GD MT (94 KM) 12 8.9 11.1
G 270 CDI AT (156 KM) 12.8 9.6 10.9
G 300 TD 5AT (177 KM) 14.9 10.8 12.3
G 300 AT (170 KM) 18.2 12.8 16.8
G 300 D AT (113 KM) 12.8 10.3 12.7
G 320 CDI 7G-Tronic (224 KM) 12.2 10.8 11.5
300 GE AT (174 KM) 18.2 12.8 16.8
300 GE AT (170 KM) 18.1 12.8 16.8
300 GD AT (113 KM) 12.8 10.3 12.7
300 GD MT (113 KM) 12.9 9.9 12.5
G 300 D MT (113 KM) 12.9 9.9 12.5
G 300 MT (170 KM) 17.8 12 16.1
300 GE MT (174 KM) 17.8 12.4 16.1
300 GE MT (170 KM) 17 11.5 15.4
G 320 5AT (215 KM) 17.9 12.3 14.4
G 320 4AT (211 KM) 19.3 13.1 17.5
350 GD Turbo AT (136 KM) 14.6 10.4 13.6
G 350 TD AT (136 KM) 14.6 10.4 13.6
G 400 CDI AT (250 KM) 16.1 11 12.8
G 500 7G-Tronic (296 KM) 20.9 12.8 15.8
G 500 5AT (296 KM) 21.8 13.7 16.7
500 GE AT (231 KM) 29.3 19.8 26.5
AMG SUV 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
G 36 AT (272 KM) - - -
G 36 AT (258 KM) 18.2 14.4 15.8
G 55 T AT (500 KM) 21.4 12.7 15.9
G 55 T AT (476 KM) 21.9 13.1 16.3
G 55 AT (354 KM) 22.6 13.9 16.9
SUV 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
200 GE MT (109 KM) 12.2 9 11.6
G 230 AT (126 KM) 14.4 10.7 13.7
230 GE AT (126 KM) 15 11.3 14.4
230 GE AT (129 KM) 15 11.3 14.4
G 230 MT (126 KM) 14 10 13.1
230 GE MT (129 KM) 14 10 13
230 GE MT (126 KM) 14 10 13
250 GD MT (94 KM) 11 8.8 10.9
G 300 D AT (113 KM) 12.7 10.2 12.6
G 300 AT (170 KM) 18 12.6 16.6
300 GE AT (170 KM) 17.9 12.6 16.6
G 300 TD 5AT (177 KM) 14.6 10.6 12.1
G 320 CDI 7G-Tronic (224 KM) 12.2 10.8 11.5
300 GD AT (113 KM) 12.6 10.2 12.6
300 GE AT (174 KM) 18 12.6 16.6
300 GE MT (174 KM) 16.9 11.3 15.3
G 300 MT (170 KM) 17.6 11.7 15.1
300 GD MT (113 KM) 12.7 9.8 12.4
G 300 D MT (113 KM) 12.8 9.8 12.4
300 GE MT (170 KM) 16.8 11.3 15.2
G 320 4AT (211 KM) 19 14.7 16.3
G 320 5AT (215 KM) 17.9 12.3 14.4
G 350 TD AT (136 KM) 14.5 10.3 13.5
350 GD Turbo AT (136 KM) 14.5 10.3 13.5
G 400 CDI AT (250 KM) 16.1 11 12.8
G 500 5AT (296 KM) 21.8 13.7 16.7
G 500 7G-Tronic (296 KM) 20.9 12.8 15.8
SUV 3 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.3 MT 4WD (125 KM) 16.5 12.7 16.3
2.3 AT 4WD (125 KM) 15.1 13.1 18
3.0 AT 4WD (170 KM) 18.2 14.2 19.2
3.0 MT 4WD (170 KM) 18.7 13.4 17.7
3.2 AT 4WD (210 KM) - - 16.3
3.2 AT 4WD (215 KM) 19.1 13.1 15.3
5.0 AT 4WD (296 KM) 21.8 13.7 16.7
2.5 MT 4WD (94 KM) 15.2 10.5 13.5
2.7 AT 4WD (156 KM) 13.7 9.9 11.3
3.0 AT 4WD (224 KM) 13.4 9.7 11
3.0 MT 4WD (113 KM) 15.9 10.8 12.2
3.0 AT 4WD (113 KM) 15.9 10.8 12.2
3.0 MT 4WD (177 KM) - - -
3.0 AT 4WD (177 KM) 14.6 10.6 12.1
3.5 AT 4WD (136 KM) - - 14.1
4.0 AT 4WD (250 KM) 16.1 11 12.8
SUV 5 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.3 MT 4WD (125 KM) 16.5 12.7 16.3
2.3 AT 4WD (125 KM) 15.1 13.1 18
3.0 AT 4WD (170 KM) 15.1 13.1 18
3.0 MT 4WD (170 KM) 16.5 12.7 16.3
3.2 AT 4WD (210 KM) 19.1 13.1 15.4
3.2 AT 4WD (215 KM) 19.8 12.7 15.5
5.0 AT 4WD (241 KM) - - -
5.0 AT 4WD (296 KM) 21.8 13.7 16.7
2.5 MT 4WD (94 KM) 15.2 10.5 13.5
2.7 AT 4WD (156 KM) 13.7 9.9 11.3
2.9 MT 4WD (95 KM) - - -
2.9 MT 4WD (120 KM) 12 10 10.7
3.0 AT 4WD (224 KM) 13.4 9.7 11
3.0 MT 4WD (113 KM) 15.9 10.8 12.2
3.0 AT 4WD (113 KM) - - -
3.0 AT 4WD (177 KM) 14.6 10.6 12.1
3.0 MT 4WD (177 KM) - - -
3.5 AT 4WD (136 KM) - - 14.1
4.0 AT 4WD (250 KM) 16.1 11 12.8