Kia Forte I spalanie

Lata produkcji: 2008 - 2012

Spalanie

Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 GDi AT (140 KM) - - 6.1
1.6 AT (124 KM) - - 7.1
1.6 VGT AT (128 KM) - - 6.1
1.6 GDi MT (140 KM) - - 5.7
2.0 4AT (156 KM) 12.5 6.6 8.8
2.0 6AT (158 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 6AT (156 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 5AT (158 KM) 8.7 6.5 7.8
2.0 4AT (158 KM) 9.4 6.9 8.4
2.0 5AT (156 KM) 8.7 6.5 7.8
2.0 6MT (156 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 5MT (158 KM) 9.4 6.9 8.4
2.0 6MT (158 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 5MT (156 KM) 9.4 6.9 8.4
2.4 6AT (167 KM) 10.2 7.3 9
2.4 5AT (167 KM) 10.2 7.6 9
2.4 6AT (175 KM) 10.2 7.3 9
2.4 5AT (175 KM) 10.2 7.6 9
2.4 MT (167 KM) 10.7 7.3 9
2.4 MT (175 KM) 10.7 7.3 9
KOUP Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 AT (124 KM) 9.2 5.8 7.1
1.6 GDi AT (140 KM) - - 6.4
1.6 GDi MT (140 KM) - - 5.9
1.6 MT (124 KM) 8.6 5.5 6.7
2.0 6AT (156 KM) 9.8 7.1 8.4
2.0 6AT (158 KM) 9.8 7.1 8.4
2.0 4AT (156 KM) 10.1 6.9 8.9
2.0 4AT (158 KM) 9.9 6.5 8.8
2.0 6MT (156 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 5MT (158 KM) 8.6 6.1 7.8
2.0 6MT (158 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 5MT (156 KM) 9.4 6.9 8.4
2.4 5AT (175 KM) 10.2 7.6 9
2.4 6AT (175 KM) 10.2 7.6 9
2.4 6AT (167 KM) 10.2 7.6 9
2.4 5AT (167 KM) 10.2 7.6 9
2.4 6MT (175 KM) 10.7 7.3 9
2.4 6MT (167 KM) 10.7 7.3 7.8
Hatchback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 GDi AT (140 KM) - - 6.4
1.6 GDi MT (140 KM) - - 6
2.0 AT (158 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 AT (156 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 MT (158 KM) 9.4 6.9 8.1
2.0 MT (156 KM) 9.4 6.9 8.1
2.4 AT (167 KM) 10.2 7.3 9
2.4 AT (175 KM) 10.2 7.3 9
2.4 MT (167 KM) 10.7 7.3 9
2.4 MT (175 KM) 10.7 7.3 9