Ford Mondeo I spalanie

Lata produkcji: 1993 - 1996

Spalanie

Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (90 KM) 10.1 5.5 7.1
1.8 AT (116 KM) - - 8.6
1.8 TD MT (88 KM) 7.4 4.3 6.1
2.0 AT (136 KM) - - 8.5
2.0 4x4 MT (132 KM) - - 8.8
2.5 AT (177 KM) - - 9.3
1.8 MT (116 KM) - - 7.7
2.0 MT (136 KM) - - 8.4
2.5 MT (177 KM) - - 9.3
Liftback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (90 KM) - - 7.6
1.8 AT (116 KM) - - 8
1.8 MT (116 KM) - - 7.7
1.8 TD MT (90 KM) - - 6
2.0 AT (136 KM) - - 8.5
2.0 MT (136 KM) - - 8.4
2.0 4x4 MT (132 KM) - - 9.8
2.5 AT (177 KM) - - 9.2
2.5 MT (177 KM) - - 9.3
Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (90 KM) - - 8.1
1.8 AT (116 KM) - - 8.6
2.0 AT (136 KM) - - 8.9
2.5 AT (177 KM) - - 9.7
2.5 MT (177 KM) - - 9.7
1.8 TD MT (88 KM) - - 6.6
2.0 MT (136 KM) - - 8.9
2.0 4x4 MT (132 KM) - - 9.1
1.8 MT (116 KM) - - 8