Ford Focus III spalanie
Lata produkcji: 2011 - 2015
Spalanie
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.9 | 4.1 | 4.8 |
| 1.6 MT (125 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 PowerShift (105 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 PowerShift (125 KM) | 9.3 | 4.8 | 6.4 |
| 1.6 MT (105 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 FlexiFuel MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (182 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 MT (85 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 2.0 PowerShift (150 KM) | 9.1 | 4.9 | 6.4 |
| 2.0 PowerShift (160 KM) | 8.4 | 6.2 | 7.6 |
| 2.0 MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 2.0 MT (160 KM) | 9 | 6.5 | 7.8 |
| 2.0 TDCi PowerShift (115 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (140 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (163 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi MT (140 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 2.0 TDCi MT (163 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 6.3 | 4.2 | 5 |
| Hatchback 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.9 | 4.1 | 4.8 |
| 1.6 MT (125 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 TDCi ECOnetic 99 MT (105 KM) | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| 1.6 PowerShift (125 KM) | 9.3 | 4.8 | 6.4 |
| 1.6 MT (105 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (182 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 MT (85 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 FlexiFuel MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 2.0 PowerShift (150 KM) | 9.1 | 4.9 | 6.4 |
| 2.0 PowerShift (160 KM) | 8.4 | 6.2 | 7.6 |
| 2.0 MT (150 KM) | 9.6 | 5 | 6.7 |
| 2.0 MT (160 KM) | 9 | 6.5 | 7.8 |
| 2.0 TDCi PowerShift (115 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (140 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (163 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi MT (140 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 2.0 TDCi MT (163 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 6.3 | 4.2 | 5 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 PowerShift (105 KM) | 9.3 | 4.8 | 6.4 |
| 2.0 EcoBoost MT (250 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| BEV (146 KM) | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| Kombi 5-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 1.0 EcoBoost MT (100 KM) | 5.9 | 4.1 | 4.8 |
| 1.0 EcoBoost MT (125 KM) | 6.3 | 4.2 | 5 |
| 1.6 TDCi ECOnetic 88 MT (105 KM) | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| 1.6 PowerShift (125 KM) | 9.3 | 4.8 | 6.4 |
| 1.6 MT (105 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 MT (125 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 EcoBoost MT (182 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 1.6 MT (85 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 1.6 FlexiFuel MT (150 KM) | 7.6 | 4.9 | 5.9 |
| 2.0 PowerShift (150 KM) | 9.1 | 4.9 | 6.4 |
| 2.0 MT (150 KM) | 9.6 | 5 | 6.7 |
| 2.0 TDCi PowerShift (115 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (140 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi PowerShift (163 KM) | 6.6 | 4.3 | 5.2 |
| 2.0 TDCi MT (140 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 2.0 TDCi MT (163 KM) | 6.1 | 4.1 | 4.9 |
| 1.6 TDCi MT (115 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 TDCi MT (95 KM) | 5.1 | 3.7 | 4.2 |
| 1.6 PowerShift (105 KM) | 8 | 4.7 | 5.9 |
| 2.0 EcoBoost MT (250 KM) | 9.9 | 5.6 | 7.2 |
| EcoBoost, 1 5 (150 KM) | - | - | - |
| 1.6 (105 KM) | - | - | - |
| 1.6 (125 KM) | - | - | - |