Ford Focus II Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2008 - 2011

Spalanie

Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 AT (101 KM) 10.3 5.8 7.5
1.6 MT (116 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 TDCi MT (90 KM) 5.6 3.8 4.5
1.8 TDCi MT (116 KM) 6.7 4.3 5.2
2.0 MT (145 KM) 9.8 5.4 7.1
1.4 MT (80 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 TDCi MT (101 KM) 5.8 3.8 4.5
1.6 MT (101 KM) 8.7 5.5 6.7
1.8 MT (125 KM) 9.5 5.6 7
2.0 AT (145 KM) 11.2 6.1 8
2.0 TDCi MT (136 KM) 7 4.5 5.5
1.6 TDCi MT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
2.0 TDCi MT (110 KM) 7 4.5 5.5
2.0 TDCi PowerShift (136 KM) 7.8 4.7 5.8
1.6 TDCi CVT (109 KM) 6.9 4.7 5.5
ST hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (80 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 MT (101 KM) 8.7 5.5 6.7
1.6 TDCi ECOnetic MT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
1.8 MT (125 KM) 9.5 5.6 7
2.0 AT (145 KM) 11.2 6.1 8
2.0 TDCi MT (136 KM) 7 4.5 5.5
1.6 AT (101 KM) 10.3 5.8 7.5
1.6 MT (116 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 TDCi MT (90 KM) 5.6 3.8 4.5
1.8 TDCi MT (116 KM) 6.7 4.3 5.2
2.0 MT (145 KM) 9.8 5.4 7.1
1.6 TDCi MT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
1.8 FlexiFuel MT (125 KM) 9.5 5.6 7
2.0 TDCi PowerShift (136 KM) 7.8 4.7 5.8
1.6 TDCi CVT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
2.5 T MT (225 KM) 13.8 6.8 9.3
Hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (80 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 AT (101 KM) 10.3 5.8 7.5
1.6 MT (101 KM) 8.7 5.5 6.7
1.6 MT (116 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 TDCi MT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
1.6 TDCi MT (90 KM) 5.6 3.8 4.5
1.8 MT (125 KM) 9.5 5.6 7
1.8 FlexiFuel MT (125 KM) 9.5 5.6 7
2.0 AT (145 KM) 11.2 6.1 8
2.0 MT (145 KM) 9.8 5.4 7.1
2.0 TDCi MT (136 KM) 7 4.5 5.5
1.8 TDCi MT (116 KM) 6.7 4.3 5.2
2.0 TDCi PowerShift (136 KM) 7.8 4.7 5.8
2.5 T MT (305 KM) 13.4 7 9.4
1.6 TDCi CVT (109 KM) 6.9 4.7 5.5
X Road Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.4 MT (80 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 AT (101 KM) 10.3 5.8 7.5
1.6 MT (101 KM) 8.7 5.5 6.7
1.6 MT (116 KM) 8.7 5.4 6.6
1.6 TDCi MT (109 KM) 5.8 3.8 4.5
1.6 TDCi MT (90 KM) 5.6 3.8 4.5
1.8 MT (125 KM) 9.5 5.6 7
1.8 TDCi MT (116 KM) 6.7 4.3 5.2
2.0 AT (145 KM) 11.2 6.1 8
2.0 MT (145 KM) 9.8 5.4 7.1
2.0 TDCi MT (136 KM) 7 4.5 5.5
1.8 FlexiFuel MT (125 KM) 9.5 5.6 7
2.0 TDCi PowerShift (136 KM) 7.8 4.7 5.8
1.6 TDCi CVT (109 KM) 6.2 4 4.8
ST hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.5 T MT (225 KM) 13.8 6.8 9.3
CC cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.6 MT (101 KM) 8.7 5.5 6.7
2.0 AT (145 KM) 11.2 6.1 8
2.0 MT (145 KM) 9.8 5.4 7.1
2.0 TDCi MT (136 KM) 7 4.5 5.5
1.6 AT (101 KM) 10.3 5.8 7.5
RS500 hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.5 T MT (350 KM) 14 7.5 9.9
RS Le Mans Edition hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.5 T MT (305 KM) 13.4 7 9.4