Ford Escort I spalanie

Lata produkcji: 1968 - 1974

Spalanie

Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.1 MT (44 KM) - - 8.6
1.1 MT (47 KM) - - 7.5
1.1 MT (40 KM) - - 8.4
1.1 MT (43 KM) - - 8.5
1.3 AT (56 KM) - - 9.2
1.3 AT (51 KM) - - 9.8
1.3 MT (56 KM) - - 9.1
1.3 GT MT (71 KM) - - 9.4
1.3 MT (51 KM) - - 8.6
1.3 MT (47 KM) - - 8.9
Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.1 MT (40 KM) - - 8.3
1.1 MT (44 KM) - - 8.5
1.1 MT (43 KM) - - 8.3
1.1 MT (47 KM) - - 8
1.3 AT (51 KM) - - 9.9
1.3 AT (56 KM) - - 9.6
1.3 GT MT (63 KM) - - 9.4
1.3 MT (54 KM) - - 8.6
1.3 MT (47 KM) - - 8.7
1.3 MT (56 KM) - - 8.9
1.3 MT (51 KM) - - 9
1.3 GT MT (71 KM) - - 9.4
1.6 Mexico MT (84 KM) - - 10.4
1.6 Twin Cam MT (105 KM) - - 10.2
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.1 MT (40 KM) - - 8.3
1.1 MT (43 KM) - - 8.3
1.1 MT (44 KM) - - 8.5
1.1 MT (47 KM) - - 8
1.3 AT (51 KM) - - 9.9
1.3 AT (56 KM) - - 9.6
1.3 GT MT (63 KM) - - 9.4
1.3 GT MT (71 KM) - - 9.4
1.3 MT (47 KM) - - 8.7
1.3 MT (51 KM) - - 9
1.3 MT (54 KM) - - 8.6
1.3 MT (56 KM) - - 8.9
Kombi 3 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
Sedan 2 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany