Chevrolet Silverado GMT800 Facelifting spalanie
Lata produkcji: 2002 - 2007
Spalanie
| SS Extended Cab Pickup 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 6.0 4AT 4WD 1500 (345 KM) | 19.9 | 14.8 | 17.6 |
| 6.0 4AT 1500 (345 KM) | - | - | - |
| Regular Cab Chassis 2-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| Extended Cab Pickup 4-drzwi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (200 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (195 KM) | 18.9 | 13.8 | 16.7 |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside (200 KM) | 16.8 | 13 | 14.7 |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside (195 KM) | 14.7 | 11.76 | 13 |
| 4.3 4AT 1500 Sportside (195 KM) | 14.7 | 11.76 | 13 |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (195 KM) | 18.9 | 13.8 | 16.7 |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (195 KM) | 18.9 | 13 | 15.7 |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside (195 KM) | 16.8 | 11.76 | 14.7 |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (200 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside (200 KM) | 15.7 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (275 KM) | 19.6 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (270 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (275 KM) | 19.6 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (270 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (275 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 1500 Sportside (285 KM) | 16.8 | 13 | 14.7 |
| 4.8 4AT 1500 Sportside (270 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 1500 Sportside (275 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 13 | 14.7 |
| 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 1500 Fleetside (275 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (285 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (270 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 4AT 1500 Fleetside (270 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 KM) | 19.6 | 14.7 | 16.8 |
| 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 KM) | 18.9 | 13.8 | 16.8 |
| 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (270 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 13 | 15.7 |
| 4.8 5MT 1500 Fleetside (285 KM) | 16.8 | 13 | 14.7 |
| 4.8 5MT 1500 Fleetside (270 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 5MT 1500 Fleetside (275 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (270 KM) | 18.9 | 13.8 | 16.8 |
| 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (275 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (275 KM) | 19.6 | 14.7 | 16.8 |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 KM) | 15.7 | 13 | 14.7 |
| 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (310 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 KM) | 19.6 | 14.7 | 16.8 |
| 5.3 FlexFuel 4AT LWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT LWB 1500 Fleetside (295 KM) | 14.7 | 12.4 | 13.8 |
| 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (285 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Sportside (295 KM) | 15.7 | 13 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 KM) | 15.7 | 13 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 Sportside (295 KM) | 14.7 | 12.4 | 13.8 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Sportside (295 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Sportside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (310 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (310 KM) | 18.9 | 13.8 | 15.7 |
| 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 KM) | 18.9 | 14.7 | 16.8 |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 15.7 | 13 | 14.7 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 14.7 | 12.4 | 13.8 |
| 5.3 FlexFuel 4AT SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 Fleetside (295 KM) | 14.7 | 12.4 | 13.8 |
| 5.3 4AT SWB 1500 Fleetside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 4AT 1500 Sportside (295 KM) | 16.8 | 12.4 | 14.7 |
| 5.3 4AT 1500 Fleetside (285 KM) | 18.9 | 13 | 15.7 |
| 6.0 4AT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 4AT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6AT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5AT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 6MT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.0 5MT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500HD DRW (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5AT 4WD 2500HD (310 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT LWB 3500HD DRW (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT LWB 3500HD DRW (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (360 KM) | - | - | - |
| 6.6 TD 6MT 4WD 2500HD (300 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 4WD 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6AT 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 4AT 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (225 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (295 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (330 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (270 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (242 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW (340 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 2500HD (210 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD (325 KM) | - | - | - |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD (340 KM) | - | - | - |
