Chevrolet Nova II Facelifting spalanie
Spalanie
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.2 Powerglide (120 KM) | - | 10.3 | - |
| 3.2 Synchromesh (120 KM) | 15.2 | 9.7 | 13.4 |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | 13 | - |
| 4.1 Synchromesh (155 KM) | 19.9 | 12.2 | 17.1 |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | 14 | - |
| 4.6 4Synchromesh (195 KM) | 20 | 13.1 | 17.8 |
| 4.6 3Synchromesh (195 KM) | 22.1 | 13.1 | 18.7 |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | 16.3 | - |
| 5.4 3Synchromesh (275 KM) | 24.8 | 15.1 | 21.3 |
| 5.4 4Synchromesh (275 KM) | 21.9 | 15 | 20 |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.2 Powerglide (120 KM) | - | 10.4 | - |
| 3.2 Synchromesh (120 KM) | 16.1 | 10.4 | 14.3 |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | 14 | - |
| 4.1 Synchromesh (155 KM) | 21.2 | 13.2 | 18.4 |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | 14.2 | - |
| 4.6 4Synchromesh (195 KM) | 20.2 | 13.3 | 18 |
| 4.6 3Synchromesh (195 KM) | 22.3 | 13.4 | 19 |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | 16.5 | - |
| 5.4 3Synchromesh (275 KM) | 24.9 | 15.4 | 21.5 |
| 5.4 4Synchromesh (275 KM) | 22.1 | 15.3 | 20.3 |
| Coupe |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 3.2 Powerglide (120 KM) | - | 10.2 | - |
| 3.2 Synchromesh (120 KM) | 15.2 | 9.6 | 13.3 |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | 12.9 | - |
| 4.1 Synchromesh (155 KM) | 19.8 | 12.1 | 17 |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | 14 | - |
| 4.6 4Synchromesh (195 KM) | 19.9 | 13 | 17.7 |
| 4.6 3Synchromesh (195 KM) | 22.1 | 13.1 | 18.7 |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | 16.2 | - |
| 5.4 3Synchromesh (275 KM) | 25.1 | 15 | 21.3 |
| 5.4 4Synchromesh (275 KM) | 22.2 | 15 | 20.1 |