Chevrolet Impala IV Facelifting spalanie
Spalanie
| Cabriolet |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 7.0 3MT (425 KM) | - | - | - |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT (155 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (220 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 3MT (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT (275 KM) | - | - | - |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 3MT (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 4MT (325 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (390 KM) | - | - | - |
| Coupe |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT (155 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (220 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 3MT (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT (275 KM) | - | - | - |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 3MT (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 4MT (325 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (390 KM) | - | - | - |
| Sedan |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive (155 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (220 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 3MT (275 KM) | - | - | - |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 4MT (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 3MT (325 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (425 KM) | - | - | - |
| Hardtop |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.1 Powerglide (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT (155 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT (220 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 3MT (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT (275 KM) | - | - | - |
| 6.5 Powerglide (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 3MT (325 KM) | - | - | - |
| 6.5 4MT (325 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT (390 KM) | - | - | - |
| Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 4.1 Powerglide 2-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 Powerglide 3-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT 3-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive 2-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT 2-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.1 MT Overdrive 3-seat (155 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide 2-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide 3-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide 3-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 Powerglide 2-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT 3-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT 2-seat (195 KM) | - | - | 21 |
| 4.6 3MT 2-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT 2-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT 2-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive 2-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive 2-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT 3-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 3MT 3-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 4MT 3-seat (220 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive 3-seat (195 KM) | - | - | - |
| 4.6 MT Overdrive 3-seat (220 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide 2-seat (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 Powerglide 3-seat (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT 3-seat (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 4MT 2-seat (275 KM) | - | - | - |
| 5.4 3MT 2-seat (275 KM) | - | - | 23.9 |
| 5.4 3MT 3-seat (275 KM) | - | - | - |
| 6.4 Powerglide 3-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 Powerglide 2-seat (325 KM) | - | - | 28.1 |
| 6.4 Turbo Hydra-Matic 2-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 Turbo Hydra-Matic 3-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 3MT 3-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 4MT 3-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 4MT 2-seat (325 KM) | - | - | - |
| 6.4 3MT 2-seat (325 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 2-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 3-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT 3-seat (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT 3-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT 3-seat (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT 3-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT 2-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 3MT 2-seat (425 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT 2-seat (390 KM) | - | - | - |
| 7.0 4MT 2-seat (425 KM) | - | - | - |