Chevrolet Chevelle II spalanie

Lata produkcji: 1968 - 1968

Spalanie

Nomad Station Wagon Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
5.4 MT HD (325 KM) 25.1 16 22.1
3.8 Powerglide (140 KM) - 12.3 -
3.8 MT (140 KM) 18.6 11.6 16.2
3.8 MT Overdrive (140 KM) 15.4 9.9 13.6
3.8 MT HD (140 KM) 18.6 11.6 16.2
4.1 Powerglide (155 KM) - 13.1 -
4.1 MT (155 KM) 19.9 12.3 17.2
4.1 MT HD (155 KM) 20 12.3 17.2
4.1 MT Overdrive (155 KM) 16.4 10.4 14.4
5.0 Powerglide (200 KM) - 14.9 -
5.0 MT Overdrive (200 KM) 19.7 12.7 17.4
5.0 3MT (200 KM) 22.1 13.9 19.3
5.0 MT HD (200 KM) 22.7 14.7 20.1
5.0 4MT (200 KM) 20.4 13.9 18.5
5.4 Powerglide (250 KM) - - -
5.4 Powerglide (275 KM) - 16.2 -
5.4 MT HD (250 KM) - - -
5.4 3MT (275 KM) 24.6 15.1 21.2
5.4 MT HD (275 KM) 25.2 15.9 22
5.4 4MT (275 KM) 21.9 15 20
5.4 3MT (250 KM) - - -
5.4 MT (325 KM) 23 15.9 21.1
5.4 4MT (250 KM) - - -
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
5.4 MT (325 KM) 24.4 20.2 22.3
3.8 Powerglide (140 KM) 19 14.8 17
3.8 MT (140 KM) 18.2 14.2 16.3
3.8 MT Overdrive (140 KM) 15.9 11.3 13.6
4.1 Powerglide (155 KM) 19.5 15.5 17.4
4.1 MT (155 KM) 19.2 15.2 17.3
4.1 MT Overdrive (155 KM) 16.5 12.3 14.4
5.0 Powerglide (200 KM) 22.2 18.3 20.3
5.0 3MT (200 KM) 21.3 17.1 19.3
5.0 MT Overdrive (200 KM) 19.3 15.2 17.3
5.0 MT (200 KM) 22 18 20.1
5.0 4MT (200 KM) 20.6 16.5 18.6
5.4 Powerglide (275 KM) 24.3 20.2 22.3
5.4 Powerglide (250 KM) - - -
5.4 4MT (275 KM) 22 17.9 20
5.4 MT (275 KM) 24.2 20.1 22.1
5.4 3MT (275 KM) 23.3 19.3 21.2
5.4 3MT (250 KM) - - -
5.4 4MT (250 KM) - - -
5.4 MT HD (250 KM) - - -
6.5 Powerglide (325 KM) - 18.9 -
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) 31.6 17.6 25.9
6.5 Powerglide (350 KM) - 20 -
6.5 Turbo Hydra-Matic (350 KM) 33.6 19.1 27.8
6.5 MT HD (350 KM) 31.9 19.4 27.3
6.5 MT (325 KM) 27.5 18.4 24.7
6.5 MT HD (325 KM) 30.1 18.5 25.9
6.5 MT (350 KM) 29 19.4 26.1
Concours Sport Sedan Hardtop
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 Powerglide (140 KM) - 11.5 -
3.8 MT (140 KM) 18.7 11.6 16.2
3.8 MT Overdrive (140 KM) 15.4 9.8 13.5
3.8 MT HD (140 KM) 18.8 11.6 16.2
4.1 Powerglide (155 KM) - 12.2 -
4.1 MT (155 KM) 19.1 11.5 16.3
4.1 MT HD (155 KM) 20.1 12.2 17.2
4.1 MT Overdrive (155 KM) 16.5 10.4 14.4
5.0 Powerglide (200 KM) - 14.8 -
5.0 MT Overdrive (200 KM) 19.7 12.5 17.3
5.0 3MT (200 KM) 22.3 13.8 19.3
5.0 MT HD (200 KM) 22.9 14.6 20.1
5.0 4MT (200 KM) 20.5 13.8 18.5
5.4 Powerglide (250 KM) - - -
5.4 Powerglide (275 KM) - 16 -
5.4 4MT (250 KM) - - -
5.4 3MT (275 KM) 24.5 14.9 21
5.4 MT HD (275 KM) 25.1 15.8 21.9
5.4 4MT (275 KM) 21.8 14.9 19.8
5.4 MT HD (325 KM) 25 15.7 21.8
5.4 3MT (250 KM) - - -
5.4 MT (325 KM) 22.9 15.7 20.9
5.4 MT HD (250 KM) - - -
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 Powerglide (140 KM) - 11.5 -
3.8 MT (140 KM) 18.7 11.5 16.1
3.8 MT Overdrive (140 KM) 15.4 9.8 13.5
3.8 MT HD (140 KM) 18.7 11.5 16.1
4.1 Powerglide (155 KM) - 12.2 -
4.1 MT (155 KM) 19 11.5 16.3
4.1 MT HD (155 KM) 20.1 12.2 17.2
4.1 MT Overdrive (155 KM) 16.4 10.4 14.3
5.0 Powerglide (200 KM) - 14.8 -
5.0 MT Overdrive (200 KM) 19.6 12.5 17.2
5.0 3MT (200 KM) 22.2 13.8 19.2
5.0 MT HD (200 KM) 22.8 14.6 20
5.0 4MT (200 KM) 20.5 13.7 18.4
5.4 Powerglide (250 KM) - - -
5.4 Powerglide (275 KM) - 16.2 -
5.4 4MT (250 KM) - - -
5.4 3MT (275 KM) 24.8 15.1 21.3
5.4 MT HD (275 KM) 25.4 15.9 22.1
5.4 4MT (275 KM) 22 15 20
5.4 MT HD (325 KM) 25.3 15.9 22.1
5.4 3MT (250 KM) - - -
5.4 MT (325 KM) 23 15.8 21.1
5.4 MT HD (250 KM) - - -
Sport Coupe Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 Powerglide (140 KM) 18.7 14.6 16.8
3.8 MT (140 KM) 18 13.8 16.1
3.8 MT Overdrive (140 KM) 15.5 11.2 13.4
4.1 Powerglide (155 KM) 19.5 15.4 17.4
4.1 MT (155 KM) 19.2 15.1 17.2
4.1 MT Overdrive (155 KM) 16.4 12.1 14.3
5.0 Powerglide (200 KM) 22.2 18.1 20.2
5.0 MT (200 KM) 22 18 20
5.0 3MT (200 KM) 21.2 17.2 19.2
5.0 MT Overdrive (200 KM) 19.3 15.3 17.2
5.0 4MT (200 KM) 20.5 16.3 18.4
5.4 Powerglide (275 KM) 24 20 22
5.4 Powerglide (250 KM) - - -
5.4 4MT (275 KM) 22.2 18 20.1
5.4 MT (275 KM) 24.3 20.1 22.2
5.4 4MT (325 KM) 25.6 21.4 23.6
5.4 3MT (325 KM) 24.6 20.3 22.5
5.4 MT (325 KM) 23.6 19.4 21.5
5.4 3MT (250 KM) - - -
5.4 MT HD (250 KM) - - -
5.4 4MT (250 KM) - - -
5.4 3MT (275 KM) 23.2 19.2 21.3
6.5 Powerglide (325 KM) - 18.7 -
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) 31.6 17.4 25.7
6.5 Powerglide (350 KM) - 19.8 -
6.5 Turbo Hydra-Matic (350 KM) 33.5 18.9 27.6
6.5 MT HD (350 KM) 31.8 19.3 27.2
6.5 MT (325 KM) 27.4 18.2 24.6
6.5 MT HD (325 KM) 30.1 18.3 25.8
6.5 MT (350 KM) 28.9 19.2 25.9