Chevrolet Chevelle I 2 Facelifting spalanie

Spalanie

Sport Coupe SS Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
6.5 Powerglide (325 KM) 30 26 28
6.5 Powerglide (360 KM) 32.5 28 30.4
6.5 3MT (325 KM) 28.5 24 26.6
6.5 3MT (360 KM) 31 27 29.3
6.5 4MT (325 KM) 27 23 25.4
6.5 4MT (360 KM) 30 26 27.9
Cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.2 Powerglide (120 KM) 16.5 12 14.7
3.2 MT (120 KM) 16 11 14.4
3.2 MT Overdrive (120 KM) 15 10.2 13
3.8 Powerglide (140 KM) 18.5 14.5 16.7
3.8 MT Overdrive (140 KM) 16.5 12 14.4
3.8 MT (140 KM) 18 14 16.4
4.6 Powerglide (220 KM) 22.5 17.5 19.7
4.6 Powerglide (195 KM) 22.5 18.3 20.6
4.6 4MT (195 KM) 21.5 16 19.1
4.6 3MT (195 KM) 22 18 20.1
4.6 MT Overdrive (195 KM) 20.5 15 17.8
4.6 3MT (220 KM) 22.8 18.5 20.7
4.6 MT Overdrive (220 KM) 21 15.5 18.4
4.6 4MT (220 KM) 22 17 19.7
5.4 Powerglide (275 KM) 23.5 18.5 21
5.4 3MT (275 KM) 24.5 19 22.3
5.4 4MT (275 KM) 23.5 18.5 21.1
Sport Coupe Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.2 Powerglide (120 KM) 16.5 12.5 14.5
3.2 MT (120 KM) 16 12 14.2
3.2 MT Overdrive (120 KM) 15 10.5 12.8
3.8 Powerglide (140 KM) 19.2 14 16.6
3.8 MT Overdrive (140 KM) 16.5 12 14.3
3.8 MT (140 KM) 19 14 16.2
4.6 Powerglide (220 KM) 23 18.5 20.9
4.6 Powerglide (195 KM) 22.5 18 20.4
4.6 4MT (195 KM) 21.5 16.5 18.9
4.6 3MT (195 KM) 22 16.5 19.9
4.6 MT Overdrive (195 KM) 19.5 15 17.6
4.6 3MT (220 KM) 22.5 18 20.5
4.6 MT Overdrive (220 KM) 20.5 16 18.2
4.6 4MT (220 KM) 21.5 17 19.5
5.4 Powerglide (275 KM) 22.5 18.5 20.9
5.4 3MT (275 KM) 24 20 22.1
5.4 4MT (275 KM) 22.5 18.5 20.9
SS cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
6.5 Powerglide (325 KM) 30.5 26 28.2
6.5 Powerglide (360 KM) 32.5 28 30.6
6.5 3MT (325 KM) 28.5 24 26.8
6.5 3MT (360 KM) 31.5 27 29.6
6.5 4MT (325 KM) 27.5 23 25.6
6.5 4MT (360 KM) 29 25 27.4
Sedan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.2 Powerglide (120 KM) - 10.4 -
3.2 Synchromesh (120 KM) 15.4 9.9 13.6
3.2 Synchromesh Overdrive (120 KM) 13.4 9.1 12.2
3.8 Powerglide (140 KM) - 11.7 -
3.8 Synchromesh Overdrive (140 KM) 15.5 9.9 13.6
3.8 Synchromesh (140 KM) 18 11.1 15.5
4.6 Powerglide (220 KM) - 14.6 -
4.6 Powerglide (195 KM) - 14.2 -
4.6 Synchromesh Overdrive (195 KM) 19.4 12.1 16.8
4.6 3Synchromesh (195 KM) 22.3 13.3 18.9
4.6 4Synchromesh (195 KM) 20.2 13.2 18
4.6 3Synchromesh (220 KM) 22.8 13.7 19.4
4.6 4Synchromesh (220 KM) 20.6 13.6 18.4
4.6 Synchromesh Overdrive (220 KM) 19.8 12.4 17.2
5.4 Powerglide (275 KM) - 14.9 -
5.4 3Synchromesh (275 KM) 24.6 14.9 21.1
5.4 4Synchromesh (275 KM) 21.8 14.9 19.8