Chevrolet Cavalier I Facelifting spalanie
Lata produkcji: 1983 - 1987
Spalanie
| Coupe |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (88 KM) | 10.2 | 8.1 | 9.4 |
| 2.0 AT (90 KM) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
| 2.0 5MT (88 KM) | 9.8 | 7.3 | 8.7 |
| 2.0 5MT (90 KM) | 9.4 | 6.9 | 8.4 |
| 2.0 4MT (90 KM) | 9.4 | 7.1 | 8.4 |
| 2.0 4MT (88 KM) | 9 | 7.1 | 8.4 |
| 2.8 AT (120 KM) | 12.4 | 9.8 | 11.2 |
| 2.8 AT (125 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.8 4MT (125 KM) | 12.4 | 9.8 | 11.2 |
| 2.8 4MT (120 KM) | 12.4 | 9 | 10.7 |
| 2.8 5MT (130 KM) | 13 | 9 | 11 |
| 2.8 5MT (125 KM) | 12.4 | 8.7 | 10.7 |
| Hatchback |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (90 KM) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
| 2.0 AT (88 KM) | 10.2 | 8.1 | 9.4 |
| 2.0 4MT (88 KM) | 9 | 7.1 | 8.4 |
| 2.0 5MT (90 KM) | 9.4 | 6.9 | 8.4 |
| 2.0 4MT (90 KM) | 9.4 | 7.1 | 8.4 |
| 2.0 5MT (88 KM) | 9.8 | 7.3 | 8.7 |
| 2.8 AT (120 KM) | 12.4 | 9.8 | 11.2 |
| 2.8 AT (125 KM) | 13.1 | 10.2 | 11.8 |
| 2.8 5MT (125 KM) | 12.4 | 8.7 | 10.7 |
| 2.8 4MT (125 KM) | 12.4 | 9.8 | 11.2 |
| 2.8 5MT (130 KM) | 12.4 | 8.7 | 10.7 |
| 2.8 MT (120 KM) | 12.4 | 9 | 10.7 |
| Cabriolet |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (90 KM) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
| 2.0 AT (88 KM) | 10.7 | 8.4 | 9.8 |
| 2.0 4MT (88 KM) | 9.4 | 7.3 | 8.4 |
| 2.0 5MT (90 KM) | 9.4 | 6.9 | 8.4 |
| 2.0 4MT (90 KM) | 9.4 | 7.1 | 8.4 |
| 2.0 5MT (88 KM) | 9.8 | 7.3 | 8.7 |
| 2.8 AT (125 KM) | 12.4 | 8.7 | 10.7 |
| 2.8 AT (120 KM) | 13.1 | 9.4 | 11.2 |
| 2.8 4MT (125 KM) | 13.1 | 10.2 | 11.8 |
| 2.8 5MT (125 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.8 4MT (120 KM) | 13.1 | 9.8 | 11.2 |
| Station Wagon Kombi |
| Silnik | Miasto | Trasa | Mieszany |
| 2.0 AT (90 KM) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
| 2.0 AT (88 KM) | 10.2 | 8.1 | 9.4 |
| 2.0 4MT (88 KM) | 9.4 | 7.3 | 8.4 |
| 2.0 4MT (90 KM) | 9.4 | 7.1 | 8.4 |
| 2.0 5MT (90 KM) | 9.4 | 6.9 | 8.4 |
| 2.0 5MT (88 KM) | 9.8 | 7.3 | 8.7 |
| 2.8 AT (125 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.8 AT (120 KM) | 13.1 | 9.4 | 11.2 |
| 2.8 4MT (120 KM) | 12.4 | 9 | 10.7 |
| 2.8 5MT (125 KM) | 11.8 | 9 | 10.7 |
| 2.8 4MT (125 KM) | 13.1 | 10.2 | 11.8 |