Chevrolet Caprice III Facelifting spalanie

Lata produkcji: 1980 - 1985

Spalanie

Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
4.4 3AT 3-seat (115 KM) - - 18
4.4 4AT 3-seat (115 KM) - - 19.4
4.4 4AT 2-seat (120 KM) - - 19.4
4.4 3AT 2-seat (120 KM) - - 18.1
5.0 4AT 3-seat (150 KM) - - 21.1
5.0 4AT 3-seat (165 KM) - - 20.9
5.0 3AT 2-seat (155 KM) - - 19.6
5.0 4AT 2-seat (155 KM) - - 19.4
5.0 3AT 3-seat (155 KM) - - -
5.7D 3AT 3-seat (105 KM) - - 15.3
5.7D 4AT 2-seat (105 KM) - - 15.5
5.7D 4AT 3-seat (105 KM) - - 15.5
5.7 D 3AT 2 seat (105 KM) - - 15.1
Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 AT (115 KM) - - 15.8
3.8 AT (110 KM) - - 16
4.3 4AT (130 KM) - - -
4.3 3AT (130 KM) - - 15.3
4.4 4AT (120 KM) - - 20
4.4 3AT (120 KM) - - 17.3
5.0 4AT (165 KM) - - 19.2
5.0 3AT (155 KM) - - 18.4
5.0 4AT (155 KM) - - 19.3
5.7 D 4AT (105 KM) - - 14.2
5.7 D 3AT (105 KM) - - 14.2
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 AT (110 KM) - - 16.1
3.8 AT (115 KM) - - 15.8
4.3 4AT (130 KM) - - -
4.3 3AT (130 KM) - - 15.3
4.4 4AT (120 KM) - - 20.2
4.4 3AT (120 KM) - - 17.4
5.0 4AT (165 KM) - - 19.2
5.0 3AT (155 KM) - - 18.4
5.0 4AT (155 KM) - - 20.3
5.7 D 4AT (105 KM) - - 14.3
5.7 D 3AT (105 KM) - - 14.2