Chevrolet Camaro I spalanie

Lata produkcji: 1967 - 1967

Spalanie

Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 3MT (140 KM) 17.6 10.5 14.9
3.8 Powerglide (140 KM) - 10.4 -
3.8 4MT (140 KM) 15.8 10.4 14.1
4.1 Powerglide (155 KM) - 11 -
4.1 3MT (155 KM) 18.8 11.2 15.9
4.1 4MT (155 KM) 16.8 11.1 15
5.4 Powerglide (275 KM) - 14.7 -
5.4 Powerglide (210 KM) - 14 -
5.4 3MT (275 KM) 24.8 14.7 21
5.4 4MT (210 KM) 20.6 14 18.4
5.4 4MT (275 KM) 22.1 14.7 19.8
5.4 3MT (210 KM) 23.3 14 19.9
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 4MT (140 KM) 15.9 10.7 14.4
3.8 Powerglide (140 KM) - 10.5 -
3.8 3MT (140 KM) 17.7 10.7 15.4
4.1 Powerglide (155 KM) - 11.2 -
4.1 4MT (155 KM) 17 11.3 15.3
4.1 3MT (155 KM) 18.9 11.3 16.1
5.4 Powerglide (210 KM) - 14.2 -
5.4 Powerglide (275 KM) - 14.9 -
5.4 3MT (275 KM) 25 14.9 21.2
5.4 3MT (210 KM) 23.5 14.3 20.1
5.4 4MT (210 KM) 20.9 14.2 19
5.4 4MT (275 KM) 22.2 14.9 20.1
RS/SS cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
5.7 Powerglide (295 KM) - 18.2 -
5.7 3MT (295 KM) 28.1 16.8 23.9
5.7 4MT (295 KM) 25 16.7 22.5
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) 31.9 17.6 26
6.5 3MT (325 KM) 29.2 17.6 24.9
6.5 4MT (325 KM) 26.7 17.5 23.8
RS/SS Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
5.7 Powerglide (295 KM) - - -
5.7 3MT (295 KM) - - -
5.7 4MT (295 KM) - - -
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) - - -
6.5 3MT (325 KM) - - -
6.5 4MT (325 KM) - - -
Z28 Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
4.9 MT (290 KM) 20.8 13.7 18.6