Chevrolet Camaro I Facelifting spalanie

Spalanie

RS cabriolet 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
6.5 Turbo Hydra-Matic (350 KM) 31.5 17.2 25.6
6.5 3MT (350 KM) 29.4 17.5 24.9
6.5 4MT (350 KM) 27 17.4 23.8
6.5 3MT (375 KM) 27 18.2 24.4
6.5 4MT (375 KM) 26.3 17.6 23.8
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 Powerglide (140 KM) - 10.5 -
3.8 4MT (140 KM) 15.4 10.4 14.1
3.8 3MT (140 KM) 16.7 10.7 14.7
4.1 Powerglide (155 KM) - 11.2 -
4.1 4MT (155 KM) 16.4 11.3 15
4.1 3MT (155 KM) 17.9 11.3 15.7
5.4 Powerglide (275 KM) - 14.9 -
5.4 Powerglide (210 KM) - 14.2 -
5.4 3MT (275 KM) 25 14.9 21.2
5.4 4MT (210 KM) 20.9 14.2 19
5.4 4MT (275 KM) 22.1 14.9 20
5.4 3MT (210 KM) 23.5 14.3 20.1
5.7 Powerglide (295 KM) - 17 -
5.7 3MT (295 KM) 27.7 16.6 23.5
5.7 4MT (295 KM) 26.3 17.9 23.9
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) 31.5 17.3 25.6
6.5 3MT (325 KM) 28.9 17.3 24.5
6.5 4MT (325 KM) 26.5 17.2 23.5
Z28 RS Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
4.9 MT (290 KM) 20.8 13.7 18.6
RS Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
6.5 Turbo Hydra-Matic (350 KM) 31.5 17.2 25.6
6.5 3MT (350 KM) 29.3 17.2 24.6
6.5 4MT (350 KM) 26.8 17.1 23.6
6.5 3MT (375 KM) 26.8 18 24.2
6.5 4MT (375 KM) 26.1 17.3 23.5
Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
3.8 Powerglide (140 KM) 15.2 10.4 13.9
3.8 4MT (140 KM) - - -
3.8 3MT (140 KM) 16.6 10.5 14.5
4.1 Powerglide (155 KM) - 11 -
4.1 4MT (155 KM) 16.8 11.1 15
4.1 3MT (155 KM) 18.8 11.2 15.9
5.4 Powerglide (275 KM) - 14.7 -
5.4 Powerglide (210 KM) - 14 -
5.4 4MT (210 KM) 20.6 14 18.4
5.4 3MT (210 KM) 23.3 14 19.6
5.4 3MT (275 KM) 24.8 14.7 21
5.4 4MT (275 KM) 22.1 14.7 19.8
5.7 Powerglide (295 KM) - - -
5.7 3MT (295 KM) 27.5 16.4 23.3
5.7 4MT (295 KM) - - -
6.5 Turbo Hydra-Matic (325 KM) 33.2 18.5 27.2
6.5 3MT (325 KM) 28.6 17 24.2
6.5 4MT (325 KM) 26.3 17 23.3
Z28 Coupe 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
4.9 MT (290 KM) 20.8 13.7 18.6