Zrezygnowaliśmy z rozwijania funkcjonalności dotyczącej danych technicznych samochodów na motoklimacie. Postanowiliśmy jednak pozostawić aktualne dane, które od lat pomagają czytelnikom w rozwiązywaniu krzyżówek.

Co to jest, gdzie ja jestem?

Motoklimat to darmowy, cotygodniowy newsletter motoryzacyjny. Zawiera starannie wyselekcjonowane wiadomości ze świata motoryzacji w prostej, czytelnej formie.

Motoryzacja jest ciekawa. Chciałbym cię nią zainteresować. Zwłaszcza, jeśli nie chcesz być zaskakiwany zmianami w przepisach, lubisz czytać o nowinkach i ciekawostkach.

Dobra, jak wygląda ten newsletter?

Audi A6 A4/C4 spalanie

Lata produkcji: 1994 - 1997

Spalanie

Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 MT (125 KM) 12.7 7.3 9.3
1.8 AT (125 KM) 13.9 7.8 9.9
1.8 MT quattro (125 KM) 13.8 7.7 9.9
2.0 AT (101 KM) - - -
2.0 MT (101 KM) - - -
2.0 MT (115 KM) - - -
2.0 AT (115 KM) - - -
2.0 AT (140 KM) - - -
2.0 MT (140 KM) - - -
2.0 AT quattro (140 KM) - - -
2.0 MT quattro (140 KM) - - -
2.3 AT (133 KM) - - 10
2.3 AT quattro (133 KM) - - -
2.3 MT (133 KM) - - 9.5
2.3 MT quattro (133 KM) - - -
2.6 MT (150 KM) 13.9 7.9 10.2
2.6 AT (150 KM) 16.2 8.2 11.1
2.6 MT quattro (150 KM) 15.2 8.8 11.2
2.6 AT quattro (150 KM) 17.1 9.5 12.3
2.8 MT (174 KM) 14.9 8.1 10.6
2.8 AT (174 KM) 16.4 8.3 11.5
2.8 MT quattro (174 KM) 15.6 8.9 11.4
2.8 AT quattro (174 KM) 16.9 9.4 12.3
2.8 MT (193 KM) 13.9 7.8 10.1
2.8 AT (193 KM) 15.3 8.1 10.8
2.8 MT quattro (193 KM) 15.2 8.8 11.1
2.8 AT quattro (193 KM) 16.6 9.3 11.9
1.9 TDI MT (90 KM) 8.5 5.2 6.4
1.9 TDI AT (90 KM) 9.7 5.8 7.2
2.5 TDI 6MT (115 KM) 9.2 5.5 6.9
2.5 TDI AT (115 KM) 10.3 6.8 8.2
2.5 TDI MT (140 KM) 9.2 5.5 6.9
2.5 TDI 5MT (115 KM) 9.3 5.5 6.9
2.5 TDI AT (140 KM) 10.3 5.9 7.6
2.5 TDI MT quattro (140 KM) 9.6 5.6 7.2
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 AT (125 KM) 13.8 7.7 9.8
1.8 MT (125 KM) 12.7 7.3 9.3
1.8 T MT (150 KM) 10.7 6.6 8.2
1.8 MT quattro (125 KM) 13.8 7.7 9.9
2.0 MT (115 KM) - - -
2.0 AT (115 KM) - - -
2.0 MT (101 KM) - - -
2.0 AT (140 KM) - - -
2.0 AT quattro (140 KM) - - -
2.0 MT (140 KM) - - -
2.3 MT (133 KM) - - 9.3
2.3 MT quattro (133 KM) - - -
2.3 AT (133 KM) - - 9.9
2.3 AT quattro (133 KM) - - -
2.6 AT (150 KM) 16.2 8.2 11.1
2.6 AT quattro (150 KM) 17.1 9.5 12.3
2.6 MT (150 KM) 13.9 7.9 10.2
2.6 MT quattro (150 KM) 15.1 8.7 11.1
2.8 AT (174 KM) 16.4 8.3 11.5
2.8 AT quattro (174 KM) 16.9 9.4 12.3
2.8 MT (174 KM) 14.9 8.1 10.6
2.8 MT quattro (193 KM) 15.3 8.1 10.7
2.8 AT (193 KM) - - -
2.8 AT quattro (193 KM) - - -
2.8 MT (193 KM) 14.2 7.2 9.8
2.5 TDI AT (115 KM) 10.3 6 7.6
2.5 TDI 5MT (115 KM) 9.3 5.5 6.9
2.5 TDI MT quattro (140 KM) 9.6 5.6 7.2
2.5 TDI MT (140 KM) 9.2 5.5 6.9
2.5 TDI AT (140 KM) 10.3 5.9 7.6
1.8 T tiptronic (150 KM) 13.3 7 9.3
1.8 T MT quattro (150 KM) 12.2 7.4 9.2
1.9 TDI AT (90 KM) 9.6 5.7 7.1
1.9 TDI MT (90 KM) 8.5 5.2 6.4
2.4 tiptronic (165 KM) 15.4 7.6 10.5
2.4 tiptronic quattro (165 KM) 15.8 8.1 11
2.4 MT (165 KM) 13.7 7.4 9.4
2.4 MT quattro (165 KM) 14.9 8.2 10.7
2.5 TDI 6MT (115 KM) 9.2 5.5 6.9
2.8 tiptronic quattro (193 KM) 16.7 8.5 11.5
2.8 tiptronic (193 KM) 15.9 7.6 10.6
2.8 MT quattro (174 KM) 15.5 8.8 11.3
2.0 AT (101 KM) - - -
2.0 MT quattro (140 KM) - - -