Zrezygnowaliśmy z rozwijania funkcjonalności dotyczącej danych technicznych samochodów na motoklimacie. Postanowiliśmy jednak pozostawić aktualne dane, które od lat pomagają czytelnikom w rozwiązywaniu krzyżówek.

Co to jest, gdzie ja jestem?

Motoklimat to darmowy, cotygodniowy newsletter motoryzacyjny. Zawiera starannie wyselekcjonowane wiadomości ze świata motoryzacji w prostej, czytelnej formie.

Motoryzacja jest ciekawa. Chciałbym cię nią zainteresować. Zwłaszcza, jeśli nie chcesz być zaskakiwany zmianami w przepisach, lubisz czytać o nowinkach i ciekawostkach.

Dobra, jak wygląda ten newsletter?

Audi A4 B8/8K Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2011 - 2016

Spalanie

Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.8 TFSI multitronic (120 KM) 7.6 5.4 6.2
1.8 TFSI multitronic (170 KM) 6.9 5.1 5.8
1.8 TFSI MT (120 KM) 8.6 5.3 6.5
1.8 TFSI MT (170 KM) 7.4 4.8 5.7
1.8 TFSI MT quattro (170 KM) 8.1 5.2 6.2
2.0 TFSI S tronic quattro (211 KM) 8.8 5.8 7
2.0 TFSI S tronic quattro (225 KM) 8.5 5.6 6.7
2.0 TFSI multitronic (211 KM) 7.7 5 6
2.0 TFSI multitronic (225 KM) 7.4 5 5.8
2.0 TFSI MT (211 KM) 8.3 5.1 6.3
2.0 TFSI MT quattro (211 KM) 8.9 5.6 6.8
2.0 TFSI MT (225 KM) 7.8 4.8 5.9
2.0 TFSI MT quattro (225 KM) 8.8 5.3 6.6
2.0 TDI S tronic quattro (177 KM) 6.4 4.7 5.3
2.0 TDI multitronic (143 KM) 5.7 4.4 4.8
2.0 TDI multitronic (150 KM) 5.7 4.4 4.8
2.0 TDI multitronic (177 KM) 5.7 4.4 4.8
2.0 TDI MT (143 KM) 5.4 4 4.5
2.0 TDI MT (150 KM) 5.4 4 4.5
2.0 TDI MT quattro (150 KM) 6.1 4.5 5.1
2.0 TDI MT (177 KM) 5.5 4.1 4.6
2.0 TDI MT quattro (177 KM) 6.1 4.5 5.1
3.0 TFSI S tronic quattro (272 KM) 10.7 6.6 8.1
3.0 TDI S tronic quattro (245 KM) 6.8 5.1 5.7
3.0 TDI multitronic (204 KM) 5.5 4.6 4.9
3.0 TDI MT (204 KM) 6.4 4.3 5.1
3.0 TDI MT quattro (245 KM) 7.2 4.9 5.8
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 KM) 9 5.5 6.8
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 KM) 8.2 5.1 6.2
2.0 TDI multitronic (190 KM) 5.3 4.1 4.5
2.0 TDI S tronic quattro (190 KM) 5.9 4.5 5
2.0 TDI MT (163 KM) 5.3 3.8 4.4
2.0 TDI MT (136 KM) 5.2 3.7 4.3
2.0 TFSI MT quattro (180 KM) 9 5.5 6.8
2.0 TFSI MT (180 KM) 8.2 5.1 6.2
2.0 TDI MT (190 KM) 5.4 3.9 4.5
2.0 TDI MT quattro (190 KM) 5.9 4.4 4.9
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 KM) 6.8 5 5.7
2.0 TDI MT (120 KM) 5.4 4 4.5
Allroad quattro Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 TFSI S tronic quattro (211 KM) 9 6.3 7.3
2.0 TFSI S tronic quattro (225 KM) 8.6 6.1 7.1
2.0 TFSI MT quattro (211 KM) 9.1 6.1 7.2
2.0 TFSI MT quattro (225 KM) 8.6 6.1 7.1
2.0 TDI S tronic quattro (177 KM) 7 5.4 6
2.0 TDI MT quattro (150 KM) 6.9 5.2 5.8
2.0 TDI MT quattro (177 KM) 6.9 5.3 5.8
3.0 TDI S tronic quattro (245 KM) 7.2 5.5 6.2
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 KM) 7.1 5.4 6
2.0 TDI MT quattro (143 KM) 6.9 5.2 5.8
Avant Kombi 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
2.0 TFSI flexible fuel MT (180 KM) 8.2 5.3 6.4
2.0 TFSI MT (225 KM) 8 5.5 6.1
1.8 TFSI MT (120 KM) 8.6 5.5 6.6
1.8 TFSI MT (170 KM) 7.7 5.2 6.1
1.8 TFSI MT quattro (170 KM) 8.1 5.5 6.5
1.8 TFSI multitronic (120 KM) 7.6 5.7 6.4
1.8 TFSI multitronic (170 KM) 7 5.4 6
2.0 TFSI MT quattro (225 KM) 8.8 5.5 6.7
2.0 TDI MT quattro (143 KM) 6.1 4.7 5.3
2.0 TFSI MT (211 KM) 8.2 5.3 6.4
2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 KM) 9 5.8 6.9
2.0 TDI MT (120 KM) 5.6 4.2 4.7
2.0 TDI MT (150 KM) 5.6 4.2 4.7
2.0 TDI MT quattro (150 KM) 6.1 4.7 5.3
2.0 TDI MT (177 KM) 5.7 4.3 4.8
2.0 TDI MT quattro (177 KM) 6.3 4.7 5.3
2.0 TDI MT (136 KM) 5.2 3.7 4.3
2.0 TDI MT (163 KM) 5.4 4 4.5
2.0 TFSI MT quattro (211 KM) 9 5.8 7
2.0 TDI MT (143 KM) 5.6 4.2 4.7
2.0 TFSI S tronic quattro (225 KM) 8.6 5.9 6.9
2.0 TFSI S tronic quattro (211 KM) 8.7 6 7.1
2.0 TDI S tronic quattro (177 KM) 6.5 4.9 5.5
2.0 TDI multitronic (150 KM) 5.6 4.5 4.9
2.0 TFSI multitronic (225 KM) 7.4 5.2 6
2.0 TFSI multitronic (211 KM) 7.7 5.4 6.2
2.0 TDI multitronic (177 KM) 5.6 4.5 4.9
2.0 TDI multitronic (143 KM) 5.6 4.5 4.9
3.0 TDI MT (204 KM) 6.4 4.4 5.2
3.0 TDI MT quattro (245 KM) 7.3 5.1 5.9
3.0 TFSI S tronic quattro (272 KM) 11.2 6.8 8.4
3.0 TDI S tronic quattro (245 KM) 7 5.2 5.9
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 KM) 6.9 5.2 5.9
3.0 TDI multitronic (204 KM) 5.7 4.8 5.1
2.0 TFSI MT quattro (180 KM) 9 5.8 6.9
2.0 TFSI MT (180 KM) 8.2 5.3 6.4