Zrezygnowaliśmy z rozwijania funkcjonalności dotyczącej danych technicznych samochodów na motoklimacie. Postanowiliśmy jednak pozostawić aktualne dane, które od lat pomagają czytelnikom w rozwiązywaniu krzyżówek.

Co to jest, gdzie ja jestem?

Motoklimat to darmowy, cotygodniowy newsletter motoryzacyjny. Zawiera starannie wyselekcjonowane wiadomości ze świata motoryzacji w prostej, czytelnej formie.

Motoryzacja jest ciekawa. Chciałbym cię nią zainteresować. Zwłaszcza, jeśli nie chcesz być zaskakiwany zmianami w przepisach, lubisz czytać o nowinkach i ciekawostkach.

Dobra, jak wygląda ten newsletter?

Audi 80 B2 spalanie

Lata produkcji: 1978 - 1986

Spalanie

Sedan 2-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
Sedan 4-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 MT (59 KM) 9.4 7 8.8
1.6 MT (84 KM) - 6.6 8.8
1.6 MT (74 KM) 9.8 6.5 8.8
1.6 TD MT (69 KM) 7.2 4.8 6.8
1.6 GLE MT (109 KM) 12.3 6.7 8.6
1.6 D MT (54 KM) 9.9 5.5 6.9
1.8 CC MT (89 KM) 9.4 6.2 8.2
1.8 GTE quattro MT (110 KM) 9 6.5 8.3
1.8 GTE MT (110 KM) 10.9 6.1 8
1.9 AT (113 KM) 12.2 7.5 9.6
1.9 MT (113 KM) 12.5 5.9 7.6
2.0 AT (113 KM) - 7.4 9.2
2.0 MT (113 KM) - 7.1 8.9
2.0 quattro MT (113 KM) - 7.1 8.9
2.2 MT quattro (134 KM) - 7.3 9.1
Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 MT (55 KM) 10.3 6.9 8.9
1.3 MT (60 KM) 9.9 7 8.8
1.6 MT (70 KM) 7.1 5 -
1.6 AT (70 KM) 8.4 5.4 7.5
1.6 MT (75 KM) 11.3 6.8 9.1
1.6 AT (75 KM) 12.2 7.4 9.9
1.6 AT (85 KM) 12.5 7.1 9.7
1.6 MT (85 KM) 11.5 6.6 9
1.6 MT (110 KM) 12.3 6.7 9.2
1.6 MT (73 KM) 9.7 6.6 -
1.8 MT (88 KM) 8.8 5.6 7.5
1.8 MT (90 KM) 9.5 6.5 -
1.8 MT 4WD (90 KM) 9.4 6.2 -
1.8 MT (93 KM) 9.4 6.2 -
1.8 AT (93 KM) 9.4 6.2 -
1.8 MT 4WD (93 KM) - - -
1.8 MT (110 KM) 10.9 6.1 8.1
1.8 MT 4WD (110 KM) 10.9 6.1 8.1
1.8 MT (112 KM) 9.3 6.2 -
1.8 MT 4WD (112 KM) 9.6 6.5 -
1.9 MT (115 KM) 12.5 5.9 8.7
1.9 AT (115 KM) 12.2 7.5 9.8
2.0 MT (115 KM) - - 8.5
2.0 MT 4WD (115 KM) - - -
2.1 MT 4WD (136 KM) - - -
2.2 MT (136 KM) - - 10
1.6 MT (54 KM) 7.3 5.2 -
1.6 AT (54 KM) 8 5.5 7.2
Sedan 2 drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
1.3 MT (55 KM) 10.3 6.9 8.9
1.3 MT (60 KM) 9.9 7 8.8
1.6 MT (70 KM) 7.2 4.8 6.3
1.6 AT (70 KM) 8.4 5.4 7.5
1.6 MT (75 KM) 11.3 6.8 9.1
1.6 AT (75 KM) 12.2 7.4 9.9
1.6 MT (85 KM) 11.5 6.6 9
1.6 AT (85 KM) 12.5 7.1 9.7
1.6 MT (110 KM) 12.3 6.7 9.2
1.7 MT (79 KM) - - -
1.8 MT (90 KM) 9.4 5.7 7.5
1.8 AT (90 KM) 10.2 6.5 8.3
1.8 MT (112 KM) 10.9 6.1 8.4
1.9 MT (115 KM) 12.5 5.9 8.7
1.9 AT (115 KM) 12.2 7.5 9.8
2.0 MT (115 KM) 11.3 6.1 8.5
2.0 AT (115 KM) 11.6 7.4 9.4
2.1 AT (105 KM) - - -
1.6 MT (54 KM) 7.2 5.2 6.7
1.6 AT (54 KM) 8 5.5 7.2