BMW Seria 3 E36 spalanie

Lata produkcji: 1990 - 2000

Spalanie

Sedan
Silnik Miasto Trasa Mieszany
316i AT (100 KM) 11 6.3 8.4
316i AT (102 KM) 10.5 5.9 8
316i MT (102 KM) 9.4 5.6 7.4
316i MT (100 KM) 10.1 6.1 7.9
318tds MT (90 KM) 8.8 5.2 6.5
318i AT (140 KM) - - -
318i AT (113 KM) 11.2 6.6 8.6
318i AT (116 KM) 10.9 6 8.2
318is AT (140 KM) 11.3 6.4 8.5
318is MT (140 KM) 10.9 6.4 8.3
318i MT (113 KM) 10.6 6.4 8.3
318i MT (116 KM) 10.2 5.9 7.8
318i MT (140 KM) 10.7 7.8 9.4
320i AT (150 KM) 14.6 7.5 10.1
320i MT (150 KM) 12.8 7.1 9.5
323i AT (170 KM) 15 7.3 10.1
325i AT (192 KM) 12.3 6 8.6
325tds AT (143 KM) 9.4 4.9 6.9
325td AT (115 KM) 9.3 5.1 7
323i MT (170 KM) 12.9 6.7 9
325i MT (192 KM) 11.9 6.6 8.8
325tds MT (143 KM) 8.8 4.9 6.7
325td MT (115 KM) 8.9 5.1 6.9
328i AT (193 KM) 15.3 7.3 10.3
328i MT (193 KM) 13.5 6.7 9.2
Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
316i AT (102 KM) 10.5 5.9 8
316i MT (102 KM) 9.4 5.6 7.4
318is AT (140 KM) 11.3 6.4 8.5
318is MT (140 KM) 10.9 6.4 8.3
320i AT (150 KM) 13.5 6.5 9.3
320i MT (150 KM) 12.8 7.1 9.5
323i AT (170 KM) 15 7.3 10.1
325i AT (192 KM) 13.8 6.3 9.3
325i MT (192 KM) 11.9 6.6 8.8
323i MT (170 KM) 12.9 6.7 9
328i AT (193 KM) 15.3 7.3 10.3
328i MT (193 KM) 13.5 6.7 9.2
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
318i AT (140 KM) 11.2 8.1 9.8
318i AT (116 KM) 11.4 6.3 8.6
318i MT (140 KM) 10.7 7.6 9.4
318i MT (116 KM) 10.1 5.9 7.9
320i AT (150 KM) 12.4 6.2 8.8
320i MT (150 KM) 11.6 6.9 9
323i AT (170 KM) 12.4 8.7 10.7
325i AT (192 KM) 12.5 6.2 8.8
323i MT (170 KM) 11.8 7.8 9.8
325i MT (192 KM) 12.1 6.8 9.1
328i AT (193 KM) 15.5 7.5 10.5
328i MT (193 KM) 13.5 6.8 9.3
Compact hatchback
Silnik Miasto Trasa Mieszany
316i AT (102 KM) 10.5 6 8
316i MT (102 KM) 9.1 5.7 7.4
316g MT (102 KM) 10.8 6 7.8
318tds MT (90 KM) 8.5 4.9 6.2
318ti AT (140 KM) 12.8 6.5 8.8
318ti MT (140 KM) 11.3 5.9 7.9
316i AT (105 KM) 12 7.1 8.9
316i MT (105 KM) 10.8 5.8 7.6
323ti AT (170 KM) 15.4 7.7 10.5
323ti MT (170 KM) 13.3 7 9.3
Touring Kombi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
316i AT (102 KM) 12.6 6.9 9
316i MT (102 KM) 11.2 6.2 8
318tds MT (90 KM) 8.8 5.2 6.5
318i AT (116 KM) 12.8 7 9.1
318i MT (116 KM) 11.2 6.3 8.1
320i AT (150 KM) 14.6 7.5 10.1
320i MT (150 KM) 12.9 6.7 9
325tds AT (143 KM) 11.9 6.7 8.6
323i AT (170 KM) 15 7.3 10.1
325tds MT (143 KM) 10.2 5.6 7.3
323i MT (170 KM) 12.9 6.8 9
328i AT (193 KM) 15.3 7.3 10.3
328i MT (193 KM) 13.5 6.8 9.3