Fiat Marea (1996 - 2002)
nasza ocena: 4.00
Spalanie
Weekend |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (5) - zużycie paliwa |
---|
2.0 20V 150KM | 13,75 | - | 10,00 | - | 7,75 | - |
---|
2.0 20V 147KM | 11,00 | - | 9,00 | - | 7,25 | - |
---|
1.8 16V 113KM | 11,75 | - | 8,50 | - | 6,75 | - |
---|
1.6 16V 103KM | 11,25 | 12,50 | 8,25 | 8,75 | 6,50 | 6,75 |
---|
1.4 12V 80KM | 9,50 | - | 7,50 | 8,00 | 5,50 | - |
---|
Silniki diesla (6) - zużycie paliwa |
---|
2.4 TD 125KM | 8,50 | - | 7,00 | - | 5,50 | - |
---|
2.4 JTD 131KM | 9,00 | - | 6,75 | - | 5,50 | - |
---|
1.9 TD 100KM | 8,00 | - | 6,50 | - | 4,50 | - |
---|
1.9 TD 75KM | 8,75 | - | 6,50 | - | 5,25 | - |
---|
1.9 JTD 110KM | 7,25 | - | 5,50 | - | 4,50 | - |
---|
1.9 JTD 105KM | 7,50 | - | 5,75 | - | 4,75 | - |
---|
Sedan |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (7) - zużycie paliwa |
---|
2.0 20V 150KM | 13,75 | - | 9,75 | - | 7,50 | - |
---|
2.0 20V 147KM | 11,00 | - | 9,00 | - | 7,00 | - |
---|
1.8i 16V 131KM | 10,00 | - | - | - | - | - |
---|
1.8 16V 113KM | 10,00 | - | 7,75 | - | 6,00 | - |
---|
1.6 16V Bipower 103KM | 11,25 | 12,25 | 8,00 | 8,75 | 6,25 | 6,75 |
---|
1.6 16V 103KM | 9,75 | 11,00 | 7,50 | 8,25 | 5,75 | 6,00 |
---|
1.4 12V 80KM | 9,25 | - | 7,25 | - | 5,50 | - |
---|
Silniki diesla (6) - zużycie paliwa |
---|
2.4 TD 125KM | 8,00 | - | 6,75 | - | 5,25 | - |
---|
2.4 JTD 131KM | 9,00 | - | 6,50 | - | 5,00 | - |
---|
1.9 TD 100KM | 7,50 | - | 6,25 | - | 4,50 | - |
---|
1.9 TD 75KM | 7,50 | - | 6,25 | - | 4,50 | - |
---|
1.9 JTD 110KM | 7,00 | - | 5,50 | - | 4,50 | - |
---|
1.9 JTD 105KM | 7,50 | - | 5,50 | - | 4,50 | - |
---|
Wybierz markę, sprawdź spalanie: