Audi TT 8J (2006 - teraz)
nasza ocena: 4.00
Audi TT – sportowe coupe produkowane przez koncern Audi od 1998 roku w mieście Györ na Węgrzech. Po raz pierwszy prototyp Audi TT został pokazany w 1995 roku na salonie samochodowym we Frankfurcie. Samochód zaprojektowany został przez J Maya i Freemana Thomasa z amerykańskiego studia projektowego VW. Nazwa Audi pochodzi od wyścigu "Tourist Trophy" odbywającego się corocznie na wyspie Man.
Spalanie
Roadster Facelifting |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (4) - zużycie paliwa |
---|
2.5 TFSI 340KM | 12,75 (4x4) | - | 9,00 (4x4) | - | 7,00 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI 272KM | 11,00 (4x4) | - | 8,25 (4x4) | - | 6,50 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI 211KM | 9,00 | 10,00 | 6,75 | 7,25 | 5,50 | 5,50 |
---|
1.8 TFSI 160KM | 8,50 | - | 6,50 | - | 5,25 | - |
---|
Silnik diesla - zużycie paliwa |
---|
2.0 TDI 170KM | 7,25 | - | 5,50 | - | 4,50 | - |
---|
Roadster |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (4) - zużycie paliwa |
---|
3.2i V6 24V quattro 250KM | 14,75 (4x4) | - | 10,50 (4x4) | - | 7,75 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI 272KM | - | - | 8,25 | 8,00 | - | - |
---|
2.0 TFSI 200KM | 10,75 | 10,50 | 7,75 | 7,75 | 6,25 | 6,25 |
---|
1.8TFSI 160KM | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 5,25 | 5,25 |
---|
Silnik diesla - zużycie paliwa |
---|
2.0TDI DPF Quattro 170KM | - | - | 5,25 7,50 (4x4) | - | - | - |
---|
Coupe Facelifting |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (4) - zużycie paliwa |
---|
2.5 TFSI 340KM | 12,50 (4x4) | - | 9,00 (4x4) | - | 6,75 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI 272KM | 11,00 (4x4) | - | 8,00 (4x4) | - | 6,25 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI 211KM | 9,00 | 10,00 | 6,50 | 7,00 | 5,25 | 5,50 |
---|
1.8 TFSI 160KM | 8,50 | - | 6,50 | - | 5,25 | - |
---|
Silnik diesla - zużycie paliwa |
---|
2.0 TDI 170KM | 7,00 | - | 5,25 | - | 4,25 | - |
---|
Coupe |
---|
silnik | spalanie w mieście | spalanie średnie | spalanie w trasie |
---|
manual | automat | manual | automat | manual | automat |
---|
Silniki benzynowe (6) - zużycie paliwa |
---|
3.2i V6 24V quattro 250KM | 14,75 (4x4) | - | 10,25 (4x4) | - | 7,75 (4x4) | - |
---|
2.0 TFSI Quattro S tronic 200KM | 10,50 (4x4) | - | 7,75 (4x4) | - | - | - |
---|
2.0 TFSI 272KM | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 6,25 | 6,00 |
---|
2.0 TFSI 200KM | 10,75 | 10,50 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 6,00 |
---|
1.8TFSI 160KM | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 5,25 | 5,25 |
---|
1.8 TFSI (160) 120KM | 9,00 | - | 6,75 | - | 5,25 | - |
---|
Silnik diesla - zużycie paliwa |
---|
2.0 TDI 170KM | 7,00 | - | 5,25 | - | 4,25 | - |
---|